كم مرة يغلق XRP (ريبل) على صعود (UP) أو هبوط (DOWN) في أسواق ساعة واحدة على Polymarket؟ تحلل هذه الصفحة النتائج التاريخية الحقيقية حسب وقت اليوم ويوم الأسبوع. تُحدّث البيانات تلقائياً.
XRP فعّال إلى حد كبير على ساعة واحدة — تبقى النتائج قريبة من 50/50 في معظم الفترات. وهذا مفيد أيضاً: لا تتوقع ميزة اتجاهية موثوقة هنا.
الخلاصة الرئيسية: النمط الأبرز هو 2PM ET، الذي أغلق هبوطاً 66% من الوقت عبر 90 سوق. حسب يوم الأسبوع، كان السبت الأكثر اتجاهية.
في أحدث الأسواق، أغلق XRP على صعود 49% من الوقت في فترات ساعة واحدة (تم تحليل 2,151 سوق). القيمة القريبة من 50% تعني سوقاً فعالاً؛ والميل القوي يشير إلى نمط متكرر.
الفترة الأكثر ميلاً لـ UP هي 6PM (39% UP خلال 90 مرة).
الفترة الأكثر ميلاً لـ DOWN هي 2PM (66% DOWN خلال 90 مرة).
| الفترة (ET) | UP % | DOWN % | الأسواق | الدلالة |
|---|---|---|---|---|
| 2PM | 34% | 66% | 90 | ★★★ |
| 6PM | 39% | 61% | 90 | ★★ |
| الفترة (ET) | UP % | DOWN % | الأسواق |
|---|---|---|---|
| 12AM ET | 49% | 51% | 90 |
| 1AM ET | 50% | 50% | 90 |
| 2AM ET | 54% | 46% | 90 |
| 3AM ET | 46% | 54% | 89 |
| 4AM ET | 46% | 54% | 89 |
| 5AM ET | 51% | 49% | 89 |
| 6AM ET | 49% | 51% | 88 |
| 7AM ET | 47% | 53% | 89 |
| 8AM ET | 54% | 46% | 90 |
| 9AM ET | 46% | 54% | 90 |
| 10AM ET | 56% | 44% | 89 |
| 11AM ET | 56% | 44% | 89 |
| 12PM ET | 49% | 51% | 90 |
| 1PM ET | 56% | 44% | 90 |
| 2PM ET | 34% | 66% | 90 |
| 3PM ET | 56% | 44% | 90 |
| 4PM ET | 50% | 50% | 90 |
| 5PM ET | 47% | 53% | 90 |
| 6PM ET | 39% | 61% | 90 |
| 7PM ET | 47% | 53% | 90 |
| 8PM ET | 49% | 51% | 90 |
| 9PM ET | 46% | 54% | 90 |
| 10PM ET | 47% | 53% | 89 |
| 11PM ET | 51% | 49% | 90 |
| الفترة (ET) | UP % | DOWN % | الأسواق |
|---|---|---|---|
| الأحد | 51% | 49% | 308 |
| الإثنين | 45% | 55% | 312 |
| الثلاثاء | 49% | 51% | 311 |
| الأربعاء | 45% | 55% | 310 |
| الخميس | 49% | 51% | 302 |
| الجمعة | 48% | 52% | 296 |
| السبت | 56% | 44% | 312 |
كل سوق ساعة واحدة على Polymarket يُحسم UP أو DOWN. نجمع النتائج حسب وقت البدء ويوم الأسبوع، ونحسب معدل UP ودرجة الدلالة الإحصائية (Z-score). الأنماط ذات التكرار الأكبر ودرجة Z الأعلى أكثر موثوقية. الأنماط السابقة لا تضمن النتائج المستقبلية.