Zeit UTCMarktSeiteEinstiegErgebnis
10-16 05:03XRP 15m▲ Up94¢offen
10-16 05:03BNB 15m▼ Down11¢offen
10-16 05:02SOL 15m▲ Up91¢offen
10-16 05:02BTC 15m▲ Up92¢offen
10-16 05:02ETH 15m▼ Down9¢offen
10-16 05:01SOL 5m▼ Down1¢offen
10-16 05:01BNB 5m▼ Down1¢offen
10-16 05:01ETH 5m▼ Down3¢offen
10-16 05:01DOGE 5m▼ Down5¢offen
10-16 05:00ETH 15m▲ Up64¢offen
10-16 04:57HYPE 15m▼ Down83¢V −$15
10-16 04:57HYPE 5m▲ Up57¢G +$4