Über 259,295 aufgelöste Polymarket-Krypto-Up/Down-Märkte — wie oft jeder Coin höher schloss, plus längste Serien. 7 Coins, regelmäßig aktualisiert.
| Coin | Märkte | Hoch % | Runter % | Längste ↑ | Längste ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | 37,210 | 49.6% | 50.4% | 11 | 13 |
| BNBBNB | 37,037 | 50.1% | 49.9% | 14 | 15 |
| ETHEthereum | 37,010 | 49.7% | 50.3% | 13 | 11 |
| SOLSolana | 37,010 | 49.6% | 50.4% | 12 | 11 |
| XRPXRP | 37,010 | 48.9% | 51.1% | 14 | 13 |
| HYPEHyperliquid | 37,010 | 50.1% | 49.9% | 12 | 12 |
| DOGEDogecoin | 37,008 | 49.7% | 50.3% | 12 | 12 |
Eine Basisrate ist der Anteil der Märkte, die höher schlossen. Werte nahe 50% bedeuten eine fast faire Münze: ein dauerhafter Vorteil kommt aus Können, nicht aus dem Raten der Seite.
regelmäßig aktualisiert