Über 260,456 aufgelöste Polymarket-Krypto-Up/Down-Märkte — wie oft jeder Coin höher schloss, plus längste Serien. 7 Coins, regelmäßig aktualisiert.
| Coin | Märkte | Hoch % | Runter % | Längste ↑ | Längste ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | 37,250 | 49.9% | 50.1% | 11 | 13 |
| DOGEDogecoin | 37,219 | 50.2% | 49.8% | 15 | 11 |
| XRPXRP | 37,210 | 49.6% | 50.4% | 13 | 14 |
| SOLSolana | 37,203 | 49.9% | 50.1% | 13 | 14 |
| HYPEHyperliquid | 37,197 | 50.2% | 49.8% | 13 | 14 |
| BNBBNB | 37,190 | 50.3% | 49.7% | 14 | 15 |
| ETHEthereum | 37,187 | 50.2% | 49.8% | 12 | 13 |
Eine Basisrate ist der Anteil der Märkte, die höher schlossen. Werte nahe 50% bedeuten eine fast faire Münze: ein dauerhafter Vorteil kommt aus Können, nicht aus dem Raten der Seite.
regelmäßig aktualisiert