Über 259,929 aufgelöste Polymarket-Krypto-Up/Down-Märkte — wie oft jeder Coin höher schloss, plus längste Serien. 7 Coins, regelmäßig aktualisiert.
| Coin | Märkte | Hoch % | Runter % | Längste ↑ | Längste ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPEHyperliquid | 37,134 | 49.9% | 50.1% | 13 | 14 |
| SOLSolana | 37,133 | 49.4% | 50.6% | 13 | 14 |
| XRPXRP | 37,133 | 49.4% | 50.6% | 13 | 14 |
| DOGEDogecoin | 37,133 | 49.7% | 50.3% | 15 | 13 |
| BNBBNB | 37,133 | 49.9% | 50.1% | 13 | 18 |
| BTCBitcoin | 37,132 | 49.6% | 50.4% | 12 | 16 |
| ETHEthereum | 37,131 | 49.7% | 50.3% | 14 | 13 |
Eine Basisrate ist der Anteil der Märkte, die höher schlossen. Werte nahe 50% bedeuten eine fast faire Münze: ein dauerhafter Vorteil kommt aus Können, nicht aus dem Raten der Seite.
regelmäßig aktualisiert