Время UTCРынокСторонаВходИтог
10-16 05:03XRP 15m▲ Up94¢откр
10-16 05:03BNB 15m▼ Down11¢откр
10-16 05:02SOL 15m▲ Up91¢откр
10-16 05:02BTC 15m▲ Up92¢откр
10-16 05:02ETH 15m▼ Down9¢откр
10-16 05:01SOL 5m▼ Down1¢откр
10-16 05:01BNB 5m▼ Down1¢откр
10-16 05:01ETH 5m▼ Down3¢откр
10-16 05:01DOGE 5m▼ Down5¢откр
10-16 05:00ETH 15m▲ Up64¢откр
10-16 04:57HYPE 15m▼ Down83¢L −$15
10-16 04:57HYPE 5m▲ Up57¢W +$4