По 259,547 завершённым крипто-рынкам Up/Down Polymarket — как часто каждая монета закрывалась вверх, плюс самые длинные серии. Данные по 7 монетам, обновляются регулярно.
| Монета | Рынков | Вверх % | Вниз % | Макс. серия ↑ | Макс. серия ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | 37,238 | 49.6% | 50.4% | 11 | 13 |
| ETHEthereum | 37,053 | 49.6% | 50.4% | 13 | 11 |
| SOLSolana | 37,053 | 49.6% | 50.4% | 12 | 11 |
| XRPXRP | 37,052 | 48.9% | 51.1% | 14 | 13 |
| HYPEHyperliquid | 37,052 | 50.1% | 49.9% | 12 | 12 |
| DOGEDogecoin | 37,050 | 49.7% | 50.3% | 12 | 12 |
| BNBBNB | 37,049 | 50.1% | 49.9% | 14 | 15 |
Базовая вероятность — доля рынков, закрывшихся вверх. Близкие к 50% значения означают почти честную монету: устойчивый перевес возможен только за счёт навыка, а не угадывания стороны.
обновляется регулярно