По 260,456 завершённым крипто-рынкам Up/Down Polymarket — как часто каждая монета закрывалась вверх, плюс самые длинные серии. Данные по 7 монетам, обновляются регулярно.
| Монета | Рынков | Вверх % | Вниз % | Макс. серия ↑ | Макс. серия ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | 37,250 | 49.9% | 50.1% | 11 | 13 |
| DOGEDogecoin | 37,219 | 50.2% | 49.8% | 15 | 11 |
| XRPXRP | 37,210 | 49.6% | 50.4% | 13 | 14 |
| SOLSolana | 37,203 | 49.9% | 50.1% | 13 | 14 |
| HYPEHyperliquid | 37,197 | 50.2% | 49.8% | 13 | 14 |
| BNBBNB | 37,190 | 50.3% | 49.7% | 14 | 15 |
| ETHEthereum | 37,187 | 50.2% | 49.8% | 12 | 13 |
Базовая вероятность — доля рынков, закрывшихся вверх. Близкие к 50% значения означают почти честную монету: устойчивый перевес возможен только за счёт навыка, а не угадывания стороны.
обновляется регулярно