По 259,929 завершённым крипто-рынкам Up/Down Polymarket — как часто каждая монета закрывалась вверх, плюс самые длинные серии. Данные по 7 монетам, обновляются регулярно.
| Монета | Рынков | Вверх % | Вниз % | Макс. серия ↑ | Макс. серия ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPEHyperliquid | 37,134 | 49.9% | 50.1% | 13 | 14 |
| SOLSolana | 37,133 | 49.4% | 50.6% | 13 | 14 |
| XRPXRP | 37,133 | 49.4% | 50.6% | 13 | 14 |
| DOGEDogecoin | 37,133 | 49.7% | 50.3% | 15 | 13 |
| BNBBNB | 37,133 | 49.9% | 50.1% | 13 | 18 |
| BTCBitcoin | 37,132 | 49.6% | 50.4% | 12 | 16 |
| ETHEthereum | 37,131 | 49.7% | 50.3% | 14 | 13 |
Базовая вероятность — доля рынков, закрывшихся вверх. Близкие к 50% значения означают почти честную монету: устойчивый перевес возможен только за счёт навыка, а не угадывания стороны.
обновляется регулярно