Время UTCРынокСторонаВходИтог
10-26 05:05XRP 1h▲ Up49¢откр
10-26 05:00BNB 5m▲ Up49¢откр
10-26 05:00BNB 5m▼ Down49¢откр
10-26 05:00BNB 5m▼ Down49¢откр
10-26 05:00BTC 1h▲ Up48¢откр
10-26 05:00BTC 1h▼ Down49¢откр
10-26 05:00BNB 5m▼ Down49¢откр
10-26 04:59BNB 5m▼ Down49¢откр
10-26 04:59BNB 5m▲ Up49¢откр
10-26 04:57HYPE 5m▼ Down49¢откр
10-26 04:57HYPE 5m▲ Up49¢откр
10-26 04:57HYPE 5m▲ Up49¢откр