时间 UTC市场方向入场结果
10-02 05:12BNB 15m▲ Up0¢持仓
10-02 04:59DOGE 15m▼ Down0¢持仓
10-02 04:58XRP 15m▼ Down0¢负 +$0
10-02 04:57SOL 15m▼ Down0¢负 +$0
10-02 04:51BNB 1h▼ Down0¢持仓
10-02 04:50ETH 1h▼ Down0¢负 +$0
10-02 04:49BTC 1h▼ Down0¢负 +$0
10-02 04:48SOL 1h▼ Down0¢持仓
10-02 04:46XRP 1h▼ Down0¢持仓
10-02 04:43BTC 15m▲ Up0¢负 +$0
10-02 04:39DOGE 1h▼ Down0¢持仓
10-02 04:29HYPE 15m▼ Down0¢负 +$0