基于 260,456 个已结算的 Polymarket 加密涨跌市场 —— 每个币种收涨的频率,以及最长连续。覆盖 7 个币种,定期更新。
| 币种 | 市场 | 涨 % | 跌 % | 最长 ↑ | 最长 ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | 37,250 | 49.9% | 50.1% | 11 | 13 |
| DOGEDogecoin | 37,219 | 50.2% | 49.8% | 15 | 11 |
| XRPXRP | 37,210 | 49.6% | 50.4% | 13 | 14 |
| SOLSolana | 37,203 | 49.9% | 50.1% | 13 | 14 |
| HYPEHyperliquid | 37,197 | 50.2% | 49.8% | 13 | 14 |
| BNBBNB | 37,190 | 50.3% | 49.7% | 14 | 15 |
| ETHEthereum | 37,187 | 50.2% | 49.8% | 12 | 13 |
基础概率是收涨市场的占比。接近 50% 意味着近乎公平的硬币:持久的优势来自能力,而非猜方向。
定期更新