基于 259,420 个已结算的 Polymarket 加密涨跌市场 —— 每个币种收涨的频率,以及最长连续。覆盖 7 个币种,定期更新。
| 币种 | 市场 | 涨 % | 跌 % | 最长 ↑ | 最长 ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | 37,220 | 49.6% | 50.4% | 11 | 13 |
| ETHEthereum | 37,035 | 49.7% | 50.3% | 13 | 11 |
| SOLSolana | 37,035 | 49.6% | 50.4% | 12 | 11 |
| XRPXRP | 37,034 | 48.9% | 51.1% | 14 | 13 |
| HYPEHyperliquid | 37,034 | 50.1% | 49.9% | 12 | 12 |
| DOGEDogecoin | 37,032 | 49.7% | 50.3% | 12 | 12 |
| BNBBNB | 37,030 | 50.1% | 49.9% | 14 | 15 |
基础概率是收涨市场的占比。接近 50% 意味着近乎公平的硬币:持久的优势来自能力,而非猜方向。
定期更新