Time UTCMarketSideEntryResult
10-16 05:03XRP 15m▲ Up94¢open
10-16 05:03BNB 15m▼ Down11¢open
10-16 05:02SOL 15m▲ Up91¢open
10-16 05:02BTC 15m▲ Up92¢open
10-16 05:02ETH 15m▼ Down9¢open
10-16 05:01SOL 5m▼ Down1¢open
10-16 05:01BNB 5m▼ Down1¢open
10-16 05:01ETH 5m▼ Down3¢open
10-16 05:01DOGE 5m▼ Down5¢open
10-16 05:00ETH 15m▲ Up64¢open
10-16 04:57HYPE 15m▼ Down83¢L −$15
10-16 04:57HYPE 5m▲ Up57¢W +$4