À quelle fréquence Solana clôture-t-il en hausse (UP) ou en baisse (DOWN) sur les marchés de 15 min de Polymarket ? Cette page détaille les résultats historiques réels par heure et par jour de la semaine. Les données se mettent à jour automatiquement.
Solana montre des tendances légères mais perceptibles sur de 15 min. Quelques créneaux penchent plus souvent d'un côté, bien que les avantages soient modestes.
À retenir: Le motif le plus marquant est 10:45AM-11:00AM ET, qui a clôturé en hausse 61% du temps sur 87 marchés.
Sur les marchés les plus récents, Solana a clôturé en hausse 49% du temps sur les créneaux de 15 min (8,450 marchés analysés). Une valeur proche de 50% indique un marché efficient ; un biais marqué suggère une tendance récurrente.
Le créneau avec la plus forte tendance UP est 10:45AM-11:00AM (61% UP sur 87 occurrences).
Le créneau avec la plus forte tendance DOWN est 3:00PM-3:15PM (61% DOWN sur 88 occurrences).
| Créneau (ET) | UP % | DOWN % | Marchés | Significativité |
|---|---|---|---|---|
| 10:45AM-11:00AM | 61% | 39% | 87 | ★★ |
| 3:00PM-3:15PM | 39% | 61% | 88 | ★★ |
| 4:00PM-4:15PM | 61% | 39% | 89 | ★★ |
| 5:00PM-5:15PM | 61% | 39% | 89 | ★★ |
| 12:45AM-1:00AM | 40% | 60% | 88 | ★ |
| 7:30PM-7:45PM | 60% | 40% | 88 | ★ |
| 1:15PM-1:30PM | 59% | 41% | 88 | ★ |
| Créneau (ET) | UP % | DOWN % | Marchés |
|---|---|---|---|
| 12AM ET | 46% | 54% | 352 |
| 1AM ET | 51% | 49% | 352 |
| 2AM ET | 49% | 51% | 352 |
| 3AM ET | 46% | 54% | 352 |
| 4AM ET | 51% | 49% | 352 |
| 5AM ET | 53% | 47% | 352 |
| 6AM ET | 49% | 51% | 352 |
| 7AM ET | 50% | 50% | 352 |
| 8AM ET | 50% | 50% | 352 |
| 9AM ET | 49% | 51% | 352 |
| 10AM ET | 51% | 49% | 351 |
| 11AM ET | 52% | 48% | 350 |
| 12PM ET | 49% | 51% | 351 |
| 1PM ET | 50% | 50% | 352 |
| 2PM ET | 48% | 52% | 352 |
| 3PM ET | 50% | 50% | 354 |
| 4PM ET | 52% | 48% | 355 |
| 5PM ET | 50% | 50% | 353 |
| 6PM ET | 47% | 53% | 352 |
| 7PM ET | 53% | 47% | 352 |
| 8PM ET | 48% | 52% | 352 |
| 9PM ET | 47% | 53% | 352 |
| 10PM ET | 47% | 53% | 352 |
| 11PM ET | 48% | 52% | 352 |
| Créneau (ET) | UP % | DOWN % | Marchés |
|---|---|---|---|
| Dimanche | 51% | 49% | 1169 |
| Lundi | 48% | 52% | 1248 |
| Mardi | 50% | 50% | 1248 |
| Mercredi | 47% | 53% | 1246 |
| Jeudi | 50% | 50% | 1214 |
| Vendredi | 49% | 51% | 1173 |
| Samedi | 51% | 49% | 1152 |
Chaque marché de 15 min de Polymarket se résout UP ou DOWN. Nous agrégeons les résultats par heure de début et jour de la semaine, puis calculons le taux UP et un score de significativité (Z-score). Les tendances avec plus d'occurrences et un Z-score élevé sont plus fiables. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.