Wie oft schließt Solana in 15-Minuten-Polymarket-Märkten UP oder DOWN? Diese Seite schlüsselt echte historische Ergebnisse nach Tageszeit und Wochentag auf, damit Sie Muster erkennen. Daten werden automatisch aktualisiert.
Solana zeigt leichte, aber erkennbare Tendenzen bei 15-Minuten. Einige Zeitslots neigen häufiger zu einer Richtung, auch wenn die Vorteile gering sind.
Kernaussage: Das auffälligste Muster ist 10:45AM-11:00AM ET, das in 61% der Fälle über 87 Märkte UP schloss.
In den jüngsten Märkten schloss Solana in 49% der Fälle UP bei 15-Minuten-Slots (8,450 Märkte analysiert). Ein Wert nahe 50% bedeutet einen effizienten Markt; eine starke Verzerrung deutet auf ein wiederkehrendes Muster hin.
Der Slot mit der stärksten UP-Tendenz ist 10:45AM-11:00AM (61% UP bei 87 Vorkommen).
Der Slot mit der stärksten DOWN-Tendenz ist 3:00PM-3:15PM (61% DOWN bei 88 Vorkommen).
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Märkte | Signifikanz |
|---|---|---|---|---|
| 10:45AM-11:00AM | 61% | 39% | 87 | ★★ |
| 3:00PM-3:15PM | 39% | 61% | 88 | ★★ |
| 4:00PM-4:15PM | 61% | 39% | 89 | ★★ |
| 5:00PM-5:15PM | 61% | 39% | 89 | ★★ |
| 12:45AM-1:00AM | 40% | 60% | 88 | ★ |
| 7:30PM-7:45PM | 60% | 40% | 88 | ★ |
| 1:15PM-1:30PM | 59% | 41% | 88 | ★ |
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Märkte |
|---|---|---|---|
| 12AM ET | 46% | 54% | 352 |
| 1AM ET | 51% | 49% | 352 |
| 2AM ET | 49% | 51% | 352 |
| 3AM ET | 46% | 54% | 352 |
| 4AM ET | 51% | 49% | 352 |
| 5AM ET | 53% | 47% | 352 |
| 6AM ET | 49% | 51% | 352 |
| 7AM ET | 50% | 50% | 352 |
| 8AM ET | 50% | 50% | 352 |
| 9AM ET | 49% | 51% | 352 |
| 10AM ET | 51% | 49% | 351 |
| 11AM ET | 52% | 48% | 350 |
| 12PM ET | 49% | 51% | 351 |
| 1PM ET | 50% | 50% | 352 |
| 2PM ET | 48% | 52% | 352 |
| 3PM ET | 50% | 50% | 354 |
| 4PM ET | 52% | 48% | 355 |
| 5PM ET | 50% | 50% | 353 |
| 6PM ET | 47% | 53% | 352 |
| 7PM ET | 53% | 47% | 352 |
| 8PM ET | 48% | 52% | 352 |
| 9PM ET | 47% | 53% | 352 |
| 10PM ET | 47% | 53% | 352 |
| 11PM ET | 48% | 52% | 352 |
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Märkte |
|---|---|---|---|
| Sonntag | 51% | 49% | 1169 |
| Montag | 48% | 52% | 1248 |
| Dienstag | 50% | 50% | 1248 |
| Mittwoch | 47% | 53% | 1246 |
| Donnerstag | 50% | 50% | 1214 |
| Freitag | 49% | 51% | 1173 |
| Samstag | 51% | 49% | 1152 |
Jeder 15-Minuten-Polymarket-Markt löst UP oder DOWN auf. Wir aggregieren die Ergebnisse nach Startzeit und Wochentag und berechnen die UP-Rate sowie einen Signifikanz-Score (Z-Score). Muster mit mehr Vorkommen und höherem Z-Score sind zuverlässiger. Vergangene Muster garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.