Hora UTCMercadoLadoEntradaResultado
11-02 05:12SOL 5m▼ Down49¢aberta
11-02 05:12XRP 15m▲ Up35¢aberta
11-02 05:12SOL 15m▲ Up3¢aberta
11-02 05:12BTC 15m▲ Up4¢aberta
11-02 05:11XRP 15m▼ Down94¢aberta
11-02 05:10SOL 5m▲ Up13¢aberta
11-02 05:10ETH 5m▼ Down89¢aberta
11-02 05:10BNB 5m▼ Down85¢aberta
11-02 05:10DOGE 5m▼ Down70¢aberta
11-02 05:09DOGE 5m▲ Up39¢aberta
11-02 05:09DOGE 5m▲ Up88¢G +$1
11-02 05:09SOL 5m▲ Up43¢G +$34