Время UTCРынокСторонаВходИтог
11-02 05:12SOL 5m▼ Down49¢откр
11-02 05:12XRP 15m▲ Up35¢откр
11-02 05:12SOL 15m▲ Up3¢откр
11-02 05:12BTC 15m▲ Up4¢откр
11-02 05:11XRP 15m▼ Down94¢откр
11-02 05:10SOL 5m▲ Up13¢откр
11-02 05:10ETH 5m▼ Down89¢откр
11-02 05:10BNB 5m▼ Down85¢откр
11-02 05:10DOGE 5m▼ Down70¢откр
11-02 05:09DOGE 5m▲ Up39¢откр
11-02 05:09DOGE 5m▲ Up88¢W +$1
11-02 05:09SOL 5m▲ Up43¢W +$34