时间 UTC市场方向入场结果
11-02 05:12SOL 5m▼ Down49¢持仓
11-02 05:12XRP 15m▲ Up35¢持仓
11-02 05:12SOL 15m▲ Up3¢持仓
11-02 05:12BTC 15m▲ Up4¢持仓
11-02 05:11XRP 15m▼ Down94¢持仓
11-02 05:10SOL 5m▲ Up13¢持仓
11-02 05:10ETH 5m▼ Down89¢持仓
11-02 05:10BNB 5m▼ Down85¢持仓
11-02 05:10DOGE 5m▼ Down70¢持仓
11-02 05:09DOGE 5m▲ Up39¢持仓
11-02 05:09DOGE 5m▲ Up88¢胜 +$1
11-02 05:09SOL 5m▲ Up43¢胜 +$34