Wie oft schließt Hyperliquid in 1-Stunden-Polymarket-Märkten UP oder DOWN? Diese Seite schlüsselt echte historische Ergebnisse nach Tageszeit und Wochentag auf, damit Sie Muster erkennen. Daten werden automatisch aktualisiert.
Hyperliquid ist bei 1-Stunden weitgehend effizient — die Ergebnisse bleiben bei den meisten Slots nahe 50/50. Auch das ist nützlich: Erwarten Sie hier keinen verlässlichen Richtungsvorteil.
Kernaussage: Das auffälligste Muster ist 4AM ET, das in 63% der Fälle über 89 Märkte UP schloss.
In den jüngsten Märkten schloss Hyperliquid in 51% der Fälle UP bei 1-Stunden-Slots (2,152 Märkte analysiert). Ein Wert nahe 50% bedeutet einen effizienten Markt; eine starke Verzerrung deutet auf ein wiederkehrendes Muster hin.
Der Slot mit der stärksten UP-Tendenz ist 4AM (63% UP bei 89 Vorkommen).
Der Slot mit der stärksten DOWN-Tendenz ist 6PM (59% DOWN bei 90 Vorkommen).
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Märkte | Signifikanz |
|---|---|---|---|---|
| 4AM | 63% | 37% | 89 | ★★ |
| 6PM | 41% | 59% | 90 | ★ |
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Märkte |
|---|---|---|---|
| 12AM ET | 52% | 48% | 90 |
| 1AM ET | 51% | 49% | 90 |
| 2AM ET | 48% | 52% | 90 |
| 3AM ET | 57% | 43% | 89 |
| 4AM ET | 63% | 37% | 89 |
| 5AM ET | 49% | 51% | 89 |
| 6AM ET | 56% | 44% | 88 |
| 7AM ET | 55% | 45% | 89 |
| 8AM ET | 57% | 43% | 90 |
| 9AM ET | 50% | 50% | 90 |
| 10AM ET | 55% | 45% | 89 |
| 11AM ET | 49% | 51% | 89 |
| 12PM ET | 51% | 49% | 90 |
| 1PM ET | 52% | 48% | 90 |
| 2PM ET | 46% | 54% | 90 |
| 3PM ET | 46% | 54% | 90 |
| 4PM ET | 46% | 54% | 90 |
| 5PM ET | 53% | 47% | 90 |
| 6PM ET | 41% | 59% | 90 |
| 7PM ET | 57% | 43% | 90 |
| 8PM ET | 53% | 47% | 90 |
| 9PM ET | 50% | 50% | 90 |
| 10PM ET | 49% | 51% | 90 |
| 11PM ET | 49% | 51% | 90 |
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Märkte |
|---|---|---|---|
| Sonntag | 54% | 46% | 308 |
| Montag | 51% | 49% | 312 |
| Dienstag | 51% | 49% | 311 |
| Mittwoch | 51% | 49% | 311 |
| Donnerstag | 52% | 48% | 302 |
| Freitag | 50% | 50% | 296 |
| Samstag | 51% | 49% | 312 |
Jeder 1-Stunden-Polymarket-Markt löst UP oder DOWN auf. Wir aggregieren die Ergebnisse nach Startzeit und Wochentag und berechnen die UP-Rate sowie einen Signifikanz-Score (Z-Score). Muster mit mehr Vorkommen und höherem Z-Score sind zuverlässiger. Vergangene Muster garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.