Wie oft schließt Hyperliquid in 15-Minuten-Polymarket-Märkten UP oder DOWN? Diese Seite schlüsselt echte historische Ergebnisse nach Tageszeit und Wochentag auf, damit Sie Muster erkennen. Daten werden automatisch aktualisiert.
Hyperliquid zeigt leichte, aber erkennbare Tendenzen bei 15-Minuten. Einige Zeitslots neigen häufiger zu einer Richtung, auch wenn die Vorteile gering sind.
Kernaussage: Das auffälligste Muster ist 11:00AM-11:15AM ET, das in 63% der Fälle über 88 Märkte UP schloss.
In den jüngsten Märkten schloss Hyperliquid in 50% der Fälle UP bei 15-Minuten-Slots (8,449 Märkte analysiert). Ein Wert nahe 50% bedeutet einen effizienten Markt; eine starke Verzerrung deutet auf ein wiederkehrendes Muster hin.
Der Slot mit der stärksten UP-Tendenz ist 11:00AM-11:15AM (63% UP bei 88 Vorkommen).
Der Slot mit der stärksten DOWN-Tendenz ist 8:15PM-8:30PM (61% DOWN bei 88 Vorkommen).
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Märkte | Signifikanz |
|---|---|---|---|---|
| 11:00AM-11:15AM | 63% | 37% | 88 | ★★ |
| 8:00PM-8:15PM | 61% | 39% | 88 | ★★ |
| 8:15PM-8:30PM | 39% | 61% | 88 | ★★ |
| 12:00AM-12:15AM | 40% | 60% | 88 | ★ |
| 3:30PM-3:45PM | 60% | 40% | 88 | ★ |
| 2:00AM-2:15AM | 41% | 59% | 88 | ★ |
| 5:45AM-6:00AM | 41% | 59% | 88 | ★ |
| 8:45AM-9:00AM | 59% | 41% | 88 | ★ |
| 6:30PM-6:45PM | 41% | 59% | 88 | ★ |
| 9:00PM-9:15PM | 41% | 59% | 88 | ★ |
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Märkte |
|---|---|---|---|
| 12AM ET | 46% | 54% | 352 |
| 1AM ET | 53% | 47% | 352 |
| 2AM ET | 51% | 49% | 352 |
| 3AM ET | 51% | 49% | 352 |
| 4AM ET | 53% | 47% | 352 |
| 5AM ET | 47% | 53% | 352 |
| 6AM ET | 54% | 46% | 352 |
| 7AM ET | 52% | 48% | 352 |
| 8AM ET | 52% | 48% | 352 |
| 9AM ET | 52% | 48% | 352 |
| 10AM ET | 50% | 50% | 351 |
| 11AM ET | 50% | 50% | 350 |
| 12PM ET | 50% | 50% | 351 |
| 1PM ET | 51% | 49% | 352 |
| 2PM ET | 51% | 49% | 352 |
| 3PM ET | 53% | 47% | 353 |
| 4PM ET | 48% | 52% | 355 |
| 5PM ET | 48% | 52% | 353 |
| 6PM ET | 49% | 51% | 352 |
| 7PM ET | 51% | 49% | 352 |
| 8PM ET | 51% | 49% | 352 |
| 9PM ET | 48% | 52% | 352 |
| 10PM ET | 49% | 51% | 352 |
| 11PM ET | 53% | 47% | 352 |
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Märkte |
|---|---|---|---|
| Sonntag | 51% | 49% | 1168 |
| Montag | 50% | 50% | 1248 |
| Dienstag | 50% | 50% | 1248 |
| Mittwoch | 51% | 49% | 1246 |
| Donnerstag | 51% | 49% | 1214 |
| Freitag | 49% | 51% | 1173 |
| Samstag | 50% | 50% | 1152 |
Jeder 15-Minuten-Polymarket-Markt löst UP oder DOWN auf. Wir aggregieren die Ergebnisse nach Startzeit und Wochentag und berechnen die UP-Rate sowie einen Signifikanz-Score (Z-Score). Muster mit mehr Vorkommen und höherem Z-Score sind zuverlässiger. Vergangene Muster garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.