Wie oft schließt Hyperliquid in 5-Minuten-Polymarket-Märkten UP oder DOWN? Diese Seite schlüsselt echte historische Ergebnisse nach Tageszeit und Wochentag auf, damit Sie Muster erkennen. Daten werden automatisch aktualisiert.
Hyperliquid zeigt eine klare, wiederholbare Verzerrung bei 5-Minuten — mehrere Slots weichen deutlich vom Zufall ab, was für kurzfristige Krypto-Märkte ungewöhnlich ist.
Kernaussage: Das auffälligste Muster ist 4:35PM-4:40PM ET, das in 66% der Fälle über 90 Märkte DOWN schloss.
In den jüngsten Märkten schloss Hyperliquid in 50% der Fälle UP bei 5-Minuten-Slots (25,904 Märkte analysiert). Ein Wert nahe 50% bedeutet einen effizienten Markt; eine starke Verzerrung deutet auf ein wiederkehrendes Muster hin.
Der Slot mit der stärksten UP-Tendenz ist 3:20AM-3:25AM (62% UP bei 90 Vorkommen).
Der Slot mit der stärksten DOWN-Tendenz ist 4:35PM-4:40PM (66% DOWN bei 90 Vorkommen).
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Märkte | Signifikanz |
|---|---|---|---|---|
| 4:35PM-4:40PM | 34% | 66% | 90 | ★★★ |
| 6:25PM-6:30PM | 34% | 66% | 90 | ★★★ |
| 8:15PM-8:20PM | 37% | 63% | 90 | ★★ |
| 3:20AM-3:25AM | 62% | 38% | 90 | ★★ |
| 8:50AM-8:55AM | 62% | 38% | 90 | ★★ |
| 3:10PM-3:15PM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| 9:35PM-9:40PM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| 8:10PM-8:15PM | 61% | 39% | 90 | ★★ |
| 2:05AM-2:10AM | 40% | 60% | 90 | ★ |
| 3:15AM-3:20AM | 60% | 40% | 90 | ★ |
| 4:25AM-4:30AM | 60% | 40% | 90 | ★ |
| 7:20AM-7:25AM | 60% | 40% | 90 | ★ |
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Märkte |
|---|---|---|---|
| 12AM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 1AM ET | 52% | 48% | 1080 |
| 2AM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 3AM ET | 51% | 49% | 1080 |
| 4AM ET | 52% | 48% | 1080 |
| 5AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 6AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 7AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 8AM ET | 52% | 48% | 1080 |
| 9AM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 10AM ET | 50% | 50% | 1079 |
| 11AM ET | 50% | 50% | 1075 |
| 12PM ET | 49% | 51% | 1076 |
| 1PM ET | 50% | 50% | 1077 |
| 2PM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 3PM ET | 51% | 49% | 1080 |
| 4PM ET | 48% | 52% | 1077 |
| 5PM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 6PM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 7PM ET | 51% | 49% | 1080 |
| 8PM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 9PM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 10PM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 11PM ET | 49% | 51% | 1080 |
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Märkte |
|---|---|---|---|
| Sonntag | 51% | 49% | 3745 |
| Montag | 49% | 51% | 3743 |
| Dienstag | 49% | 51% | 3743 |
| Mittwoch | 50% | 50% | 3739 |
| Donnerstag | 50% | 50% | 3644 |
| Freitag | 50% | 50% | 3547 |
| Samstag | 49% | 51% | 3743 |
Jeder 5-Minuten-Polymarket-Markt löst UP oder DOWN auf. Wir aggregieren die Ergebnisse nach Startzeit und Wochentag und berechnen die UP-Rate sowie einen Signifikanz-Score (Z-Score). Muster mit mehr Vorkommen und höherem Z-Score sind zuverlässiger. Vergangene Muster garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.