Wie oft schließt XRP in 15-Minuten-Polymarket-Märkten UP oder DOWN? Diese Seite schlüsselt echte historische Ergebnisse nach Tageszeit und Wochentag auf, damit Sie Muster erkennen. Daten werden automatisch aktualisiert.
XRP zeigt eine klare, wiederholbare Verzerrung bei 15-Minuten — mehrere Slots weichen deutlich vom Zufall ab, was für kurzfristige Krypto-Märkte ungewöhnlich ist.
Kernaussage: Das auffälligste Muster ist 3:30PM-3:45PM ET, das in 66% der Fälle über 89 Märkte UP schloss.
In den jüngsten Märkten schloss XRP in 49% der Fälle UP bei 15-Minuten-Slots (8,451 Märkte analysiert). Ein Wert nahe 50% bedeutet einen effizienten Markt; eine starke Verzerrung deutet auf ein wiederkehrendes Muster hin.
Der Slot mit der stärksten UP-Tendenz ist 3:30PM-3:45PM (66% UP bei 89 Vorkommen).
Der Slot mit der stärksten DOWN-Tendenz ist 10:15PM-10:30PM (66% DOWN bei 88 Vorkommen).
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Märkte | Signifikanz |
|---|---|---|---|---|
| 3:30PM-3:45PM | 66% | 34% | 89 | ★★★ |
| 10:15PM-10:30PM | 34% | 66% | 88 | ★★★ |
| 7:00PM-7:15PM | 35% | 65% | 88 | ★★★ |
| 10:45AM-11:00AM | 64% | 36% | 88 | ★★ |
| 1:45PM-2:00PM | 38% | 62% | 88 | ★★ |
| 6:30PM-6:45PM | 38% | 62% | 88 | ★★ |
| 1:15AM-1:30AM | 39% | 61% | 88 | ★★ |
| 5:45AM-6:00AM | 41% | 59% | 88 | ★ |
| 6:30AM-6:45AM | 59% | 41% | 88 | ★ |
| 9:15AM-9:30AM | 41% | 59% | 88 | ★ |
| 10:15AM-10:30AM | 41% | 59% | 88 | ★ |
| 2:30PM-2:45PM | 41% | 59% | 88 | ★ |
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Märkte |
|---|---|---|---|
| 12AM ET | 49% | 51% | 352 |
| 1AM ET | 46% | 54% | 352 |
| 2AM ET | 51% | 49% | 352 |
| 3AM ET | 50% | 50% | 352 |
| 4AM ET | 47% | 53% | 352 |
| 5AM ET | 49% | 51% | 352 |
| 6AM ET | 51% | 49% | 352 |
| 7AM ET | 46% | 54% | 352 |
| 8AM ET | 50% | 50% | 352 |
| 9AM ET | 48% | 52% | 352 |
| 10AM ET | 50% | 50% | 352 |
| 11AM ET | 48% | 52% | 350 |
| 12PM ET | 50% | 50% | 351 |
| 1PM ET | 49% | 51% | 352 |
| 2PM ET | 44% | 56% | 352 |
| 3PM ET | 54% | 46% | 354 |
| 4PM ET | 49% | 51% | 355 |
| 5PM ET | 49% | 51% | 353 |
| 6PM ET | 45% | 55% | 352 |
| 7PM ET | 47% | 53% | 352 |
| 8PM ET | 48% | 52% | 352 |
| 9PM ET | 49% | 51% | 352 |
| 10PM ET | 44% | 56% | 352 |
| 11PM ET | 53% | 47% | 352 |
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Märkte |
|---|---|---|---|
| Sonntag | 50% | 50% | 1169 |
| Montag | 47% | 53% | 1248 |
| Dienstag | 48% | 52% | 1248 |
| Mittwoch | 47% | 53% | 1247 |
| Donnerstag | 49% | 51% | 1214 |
| Freitag | 47% | 53% | 1173 |
| Samstag | 52% | 48% | 1152 |
Jeder 15-Minuten-Polymarket-Markt löst UP oder DOWN auf. Wir aggregieren die Ergebnisse nach Startzeit und Wochentag und berechnen die UP-Rate sowie einen Signifikanz-Score (Z-Score). Muster mit mehr Vorkommen und höherem Z-Score sind zuverlässiger. Vergangene Muster garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.