¿Con qué frecuencia XRP cierra al alza (UP) o a la baja (DOWN) en mercados de 15 minutos de Polymarket? Esta página desglosa resultados históricos reales por hora del día y día de la semana. Los datos se actualizan automáticamente.
XRP muestra un sesgo claro y repetible en de 15 minutos — varios slots se desvían bastante más allá del azar, algo inusual en mercados cripto de corto plazo.
Conclusión clave: El patrón más destacado es 3:30PM-3:45PM ET, que cerró al alza el 66% de las veces en 89 mercados.
En los mercados más recientes, XRP cerró al alza el 49% de las veces en slots de 15 minutos (8,451 mercados analizados). Un valor cercano al 50% indica un mercado eficiente; un sesgo fuerte sugiere un patrón recurrente.
El slot con mayor tendencia UP es 3:30PM-3:45PM (66% UP en 89 ocasiones).
El slot con mayor tendencia DOWN es 10:15PM-10:30PM (66% DOWN en 88 ocasiones).
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Mercados | Significancia |
|---|---|---|---|---|
| 3:30PM-3:45PM | 66% | 34% | 89 | ★★★ |
| 10:15PM-10:30PM | 34% | 66% | 88 | ★★★ |
| 7:00PM-7:15PM | 35% | 65% | 88 | ★★★ |
| 10:45AM-11:00AM | 64% | 36% | 88 | ★★ |
| 1:45PM-2:00PM | 38% | 62% | 88 | ★★ |
| 6:30PM-6:45PM | 38% | 62% | 88 | ★★ |
| 1:15AM-1:30AM | 39% | 61% | 88 | ★★ |
| 5:45AM-6:00AM | 41% | 59% | 88 | ★ |
| 6:30AM-6:45AM | 59% | 41% | 88 | ★ |
| 9:15AM-9:30AM | 41% | 59% | 88 | ★ |
| 10:15AM-10:30AM | 41% | 59% | 88 | ★ |
| 2:30PM-2:45PM | 41% | 59% | 88 | ★ |
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Mercados |
|---|---|---|---|
| 12AM ET | 49% | 51% | 352 |
| 1AM ET | 46% | 54% | 352 |
| 2AM ET | 51% | 49% | 352 |
| 3AM ET | 50% | 50% | 352 |
| 4AM ET | 47% | 53% | 352 |
| 5AM ET | 49% | 51% | 352 |
| 6AM ET | 51% | 49% | 352 |
| 7AM ET | 46% | 54% | 352 |
| 8AM ET | 50% | 50% | 352 |
| 9AM ET | 48% | 52% | 352 |
| 10AM ET | 50% | 50% | 352 |
| 11AM ET | 48% | 52% | 350 |
| 12PM ET | 50% | 50% | 351 |
| 1PM ET | 49% | 51% | 352 |
| 2PM ET | 44% | 56% | 352 |
| 3PM ET | 54% | 46% | 354 |
| 4PM ET | 49% | 51% | 355 |
| 5PM ET | 49% | 51% | 353 |
| 6PM ET | 45% | 55% | 352 |
| 7PM ET | 47% | 53% | 352 |
| 8PM ET | 48% | 52% | 352 |
| 9PM ET | 49% | 51% | 352 |
| 10PM ET | 44% | 56% | 352 |
| 11PM ET | 53% | 47% | 352 |
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Mercados |
|---|---|---|---|
| Domingo | 50% | 50% | 1169 |
| Lunes | 47% | 53% | 1248 |
| Martes | 48% | 52% | 1248 |
| Miércoles | 47% | 53% | 1247 |
| Jueves | 49% | 51% | 1214 |
| Viernes | 47% | 53% | 1173 |
| Sábado | 52% | 48% | 1152 |
Cada mercado de 15 minutos de Polymarket se resuelve UP o DOWN. Agregamos los resultados por hora de inicio y día de la semana, y calculamos la tasa UP y una puntuación de significancia (Z-score). Los patrones con más ocurrencias y mayor Z-score son más fiables. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.