¿Con qué frecuencia Bitcoin cierra al alza (UP) o a la baja (DOWN) en mercados de 15 minutos de Polymarket? Esta página desglosa resultados históricos reales por hora del día y día de la semana. Los datos se actualizan automáticamente.
Bitcoin muestra un sesgo claro y repetible en de 15 minutos — varios slots se desvían bastante más allá del azar, algo inusual en mercados cripto de corto plazo.
Conclusión clave: El patrón más destacado es 10:15PM-10:30PM ET, que cerró a la baja el 64% de las veces en 90 mercados.
En los mercados más recientes, Bitcoin cerró al alza el 49% de las veces en slots de 15 minutos (8,636 mercados analizados). Un valor cercano al 50% indica un mercado eficiente; un sesgo fuerte sugiere un patrón recurrente.
El slot con mayor tendencia UP es 5:30AM-5:45AM (62% UP en 90 ocasiones).
El slot con mayor tendencia DOWN es 10:15PM-10:30PM (64% DOWN en 90 ocasiones).
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Mercados | Significancia |
|---|---|---|---|---|
| 10:15PM-10:30PM | 36% | 64% | 90 | ★★★ |
| 6:30PM-6:45PM | 37% | 63% | 90 | ★★ |
| 5:30AM-5:45AM | 62% | 38% | 90 | ★★ |
| 8:45AM-9:00AM | 62% | 38% | 90 | ★★ |
| 9:00AM-9:15AM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| 9:15AM-9:30AM | 39% | 61% | 90 | ★★ |
| 12:45AM-1:00AM | 40% | 60% | 90 | ★ |
| 4:00PM-4:15PM | 60% | 40% | 90 | ★ |
| 9:15PM-9:30PM | 40% | 60% | 90 | ★ |
| 1:15AM-1:30AM | 41% | 59% | 90 | ★ |
| 5:00AM-5:15AM | 41% | 59% | 90 | ★ |
| 8:15AM-8:30AM | 41% | 59% | 90 | ★ |
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Mercados |
|---|---|---|---|
| 12AM ET | 46% | 54% | 360 |
| 1AM ET | 50% | 50% | 360 |
| 2AM ET | 48% | 52% | 360 |
| 3AM ET | 51% | 49% | 360 |
| 4AM ET | 48% | 52% | 360 |
| 5AM ET | 51% | 49% | 360 |
| 6AM ET | 49% | 51% | 360 |
| 7AM ET | 49% | 51% | 360 |
| 8AM ET | 49% | 51% | 360 |
| 9AM ET | 46% | 54% | 360 |
| 10AM ET | 49% | 51% | 360 |
| 11AM ET | 49% | 51% | 358 |
| 12PM ET | 53% | 47% | 359 |
| 1PM ET | 51% | 49% | 360 |
| 2PM ET | 49% | 51% | 360 |
| 3PM ET | 53% | 47% | 360 |
| 4PM ET | 54% | 46% | 359 |
| 5PM ET | 50% | 50% | 360 |
| 6PM ET | 43% | 57% | 360 |
| 7PM ET | 49% | 51% | 360 |
| 8PM ET | 48% | 52% | 360 |
| 9PM ET | 47% | 53% | 360 |
| 10PM ET | 47% | 53% | 360 |
| 11PM ET | 53% | 47% | 360 |
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Mercados |
|---|---|---|---|
| Domingo | 49% | 51% | 1249 |
| Lunes | 47% | 53% | 1248 |
| Martes | 50% | 50% | 1248 |
| Miércoles | 49% | 51% | 1247 |
| Jueves | 49% | 51% | 1213 |
| Viernes | 49% | 51% | 1183 |
| Sábado | 52% | 48% | 1248 |
Cada mercado de 15 minutos de Polymarket se resuelve UP o DOWN. Agregamos los resultados por hora de inicio y día de la semana, y calculamos la tasa UP y una puntuación de significancia (Z-score). Los patrones con más ocurrencias y mayor Z-score son más fiables. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.