How often does Bitcoin close UP vs DOWN in 15-minute Polymarket markets? This page breaks down real historical outcomes — by time of day and day of week — so you can spot statistical patterns. Data updates automatically.
Bitcoin shows a clear, repeatable skew at 15-minute — several slots deviate well beyond chance, which is unusual for short-term crypto markets.
Key takeaway: The standout pattern is 10:15PM-10:30PM ET, which closed DOWN 64% of the time across 90 markets.
Across the most recent markets, Bitcoin closed UP 49% of the time in 15-minute slots (8,636 markets analyzed). A reading near 50% means the market is efficient; a strong skew suggests a recurring pattern.
The slot with the strongest UP lean is 5:30AM-5:45AM (62% UP over 90 occurrences).
The slot with the strongest DOWN lean is 10:15PM-10:30PM (64% DOWN over 90 occurrences).
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Markets | Significance |
|---|---|---|---|---|
| 10:15PM-10:30PM | 36% | 64% | 90 | ★★★ |
| 6:30PM-6:45PM | 37% | 63% | 90 | ★★ |
| 5:30AM-5:45AM | 62% | 38% | 90 | ★★ |
| 8:45AM-9:00AM | 62% | 38% | 90 | ★★ |
| 9:00AM-9:15AM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| 9:15AM-9:30AM | 39% | 61% | 90 | ★★ |
| 12:45AM-1:00AM | 40% | 60% | 90 | ★ |
| 4:00PM-4:15PM | 60% | 40% | 90 | ★ |
| 9:15PM-9:30PM | 40% | 60% | 90 | ★ |
| 1:15AM-1:30AM | 41% | 59% | 90 | ★ |
| 5:00AM-5:15AM | 41% | 59% | 90 | ★ |
| 8:15AM-8:30AM | 41% | 59% | 90 | ★ |
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Markets |
|---|---|---|---|
| 12AM ET | 46% | 54% | 360 |
| 1AM ET | 50% | 50% | 360 |
| 2AM ET | 48% | 52% | 360 |
| 3AM ET | 51% | 49% | 360 |
| 4AM ET | 48% | 52% | 360 |
| 5AM ET | 51% | 49% | 360 |
| 6AM ET | 49% | 51% | 360 |
| 7AM ET | 49% | 51% | 360 |
| 8AM ET | 49% | 51% | 360 |
| 9AM ET | 46% | 54% | 360 |
| 10AM ET | 49% | 51% | 360 |
| 11AM ET | 49% | 51% | 358 |
| 12PM ET | 53% | 47% | 359 |
| 1PM ET | 51% | 49% | 360 |
| 2PM ET | 49% | 51% | 360 |
| 3PM ET | 53% | 47% | 360 |
| 4PM ET | 54% | 46% | 359 |
| 5PM ET | 50% | 50% | 360 |
| 6PM ET | 43% | 57% | 360 |
| 7PM ET | 49% | 51% | 360 |
| 8PM ET | 48% | 52% | 360 |
| 9PM ET | 47% | 53% | 360 |
| 10PM ET | 47% | 53% | 360 |
| 11PM ET | 53% | 47% | 360 |
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Markets |
|---|---|---|---|
| Sunday | 49% | 51% | 1249 |
| Monday | 47% | 53% | 1248 |
| Tuesday | 50% | 50% | 1248 |
| Wednesday | 49% | 51% | 1247 |
| Thursday | 49% | 51% | 1213 |
| Friday | 49% | 51% | 1183 |
| Saturday | 52% | 48% | 1248 |
Each 15-minute Polymarket market resolves UP or DOWN. We aggregate outcomes by their start time and weekday, then compute the UP rate and a statistical significance score (Z-score). Patterns with more occurrences and higher Z-scores are more reliable. Past patterns do not guarantee future results.