¿Con qué frecuencia Ethereum cierra al alza (UP) o a la baja (DOWN) en mercados de 15 minutos de Polymarket? Esta página desglosa resultados históricos reales por hora del día y día de la semana. Los datos se actualizan automáticamente.
Ethereum muestra un sesgo claro y repetible en de 15 minutos — varios slots se desvían bastante más allá del azar, algo inusual en mercados cripto de corto plazo.
Conclusión clave: El patrón más destacado es 3:30AM-3:45AM ET, que cerró a la baja el 64% de las veces en 90 mercados.
En los mercados más recientes, Ethereum cerró al alza el 51% de las veces en slots de 15 minutos (8,635 mercados analizados). Un valor cercano al 50% indica un mercado eficiente; un sesgo fuerte sugiere un patrón recurrente.
El slot con mayor tendencia UP es 3:15PM-3:30PM (63% UP en 90 ocasiones).
El slot con mayor tendencia DOWN es 3:30AM-3:45AM (64% DOWN en 90 ocasiones).
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Mercados | Significancia |
|---|---|---|---|---|
| 3:30AM-3:45AM | 36% | 64% | 90 | ★★★ |
| 12:45AM-1:00AM | 37% | 63% | 90 | ★★ |
| 3:15PM-3:30PM | 63% | 37% | 90 | ★★ |
| 2:30AM-2:45AM | 62% | 38% | 90 | ★★ |
| 4:00AM-4:15AM | 61% | 39% | 90 | ★★ |
| 11:15AM-11:30AM | 61% | 39% | 89 | ★★ |
| 11:30AM-11:45AM | 61% | 39% | 89 | ★★ |
| 7:30AM-7:45AM | 60% | 40% | 90 | ★ |
| 9:45AM-10:00AM | 60% | 40% | 90 | ★ |
| 11:45PM-12:00AM | 40% | 60% | 90 | ★ |
| 12:00AM-12:15AM | 59% | 41% | 90 | ★ |
| 10:45AM-11:00AM | 59% | 41% | 90 | ★ |
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Mercados |
|---|---|---|---|
| 12AM ET | 49% | 51% | 360 |
| 1AM ET | 53% | 47% | 360 |
| 2AM ET | 52% | 48% | 360 |
| 3AM ET | 46% | 54% | 360 |
| 4AM ET | 55% | 45% | 360 |
| 5AM ET | 50% | 50% | 360 |
| 6AM ET | 50% | 50% | 360 |
| 7AM ET | 54% | 46% | 360 |
| 8AM ET | 49% | 51% | 360 |
| 9AM ET | 53% | 47% | 360 |
| 10AM ET | 53% | 47% | 360 |
| 11AM ET | 56% | 44% | 356 |
| 12PM ET | 53% | 47% | 360 |
| 1PM ET | 50% | 50% | 360 |
| 2PM ET | 51% | 49% | 360 |
| 3PM ET | 53% | 47% | 360 |
| 4PM ET | 47% | 53% | 360 |
| 5PM ET | 51% | 49% | 360 |
| 6PM ET | 46% | 54% | 360 |
| 7PM ET | 52% | 48% | 360 |
| 8PM ET | 48% | 52% | 360 |
| 9PM ET | 47% | 53% | 360 |
| 10PM ET | 46% | 54% | 359 |
| 11PM ET | 52% | 48% | 360 |
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Mercados |
|---|---|---|---|
| Domingo | 52% | 48% | 1248 |
| Lunes | 49% | 51% | 1248 |
| Martes | 50% | 50% | 1248 |
| Miércoles | 51% | 49% | 1212 |
| Jueves | 50% | 50% | 1184 |
| Viernes | 50% | 50% | 1247 |
| Sábado | 52% | 48% | 1248 |
Cada mercado de 15 minutos de Polymarket se resuelve UP o DOWN. Agregamos los resultados por hora de inicio y día de la semana, y calculamos la tasa UP y una puntuación de significancia (Z-score). Los patrones con más ocurrencias y mayor Z-score son más fiables. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.