¿Con qué frecuencia Ethereum cierra al alza (UP) o a la baja (DOWN) en mercados de 15 minutos de Polymarket? Esta página desglosa resultados históricos reales por hora del día y día de la semana. Los datos se actualizan automáticamente.
Ethereum muestra un sesgo claro y repetible en de 15 minutos — varios slots se desvían bastante más allá del azar, algo inusual en mercados cripto de corto plazo.
Conclusión clave: El patrón más destacado es 2:30AM-2:45AM ET, que cerró al alza el 67% de las veces en 90 mercados.
En los mercados más recientes, Ethereum cerró al alza el 50% de las veces en slots de 15 minutos (8,628 mercados analizados). Un valor cercano al 50% indica un mercado eficiente; un sesgo fuerte sugiere un patrón recurrente.
El slot con mayor tendencia UP es 2:30AM-2:45AM (67% UP en 90 ocasiones).
El slot con mayor tendencia DOWN es 6:00AM-6:15AM (64% DOWN en 90 ocasiones).
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Mercados | Significancia |
|---|---|---|---|---|
| 2:30AM-2:45AM | 67% | 33% | 90 | ★★★ |
| 6:00AM-6:15AM | 36% | 64% | 90 | ★★★ |
| 6:30PM-6:45PM | 64% | 36% | 90 | ★★★ |
| 7:45AM-8:00AM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| 9:45AM-10:00AM | 62% | 38% | 90 | ★★ |
| 9:00AM-9:15AM | 39% | 61% | 90 | ★★ |
| 6:15PM-6:30PM | 39% | 61% | 90 | ★★ |
| 3:00AM-3:15AM | 60% | 40% | 90 | ★ |
| 7:15AM-7:30AM | 60% | 40% | 90 | ★ |
| 7:30AM-7:45AM | 60% | 40% | 90 | ★ |
| 5:15AM-5:30AM | 41% | 59% | 90 | ★ |
| 7:00AM-7:15AM | 41% | 59% | 90 | ★ |
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Mercados |
|---|---|---|---|
| 12AM ET | 49% | 51% | 359 |
| 1AM ET | 50% | 50% | 356 |
| 2AM ET | 54% | 46% | 360 |
| 3AM ET | 52% | 48% | 360 |
| 4AM ET | 53% | 47% | 360 |
| 5AM ET | 48% | 52% | 360 |
| 6AM ET | 50% | 50% | 360 |
| 7AM ET | 50% | 50% | 360 |
| 8AM ET | 49% | 51% | 360 |
| 9AM ET | 50% | 50% | 360 |
| 10AM ET | 50% | 50% | 360 |
| 11AM ET | 54% | 46% | 360 |
| 12PM ET | 49% | 51% | 360 |
| 1PM ET | 49% | 51% | 360 |
| 2PM ET | 48% | 52% | 360 |
| 3PM ET | 48% | 52% | 360 |
| 4PM ET | 50% | 50% | 360 |
| 5PM ET | 49% | 51% | 360 |
| 6PM ET | 49% | 51% | 360 |
| 7PM ET | 51% | 49% | 360 |
| 8PM ET | 51% | 49% | 358 |
| 9PM ET | 46% | 54% | 356 |
| 10PM ET | 48% | 52% | 359 |
| 11PM ET | 48% | 52% | 360 |
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Mercados |
|---|---|---|---|
| Domingo | 52% | 48% | 1149 |
| Lunes | 48% | 52% | 1239 |
| Martes | 49% | 51% | 1248 |
| Miércoles | 49% | 51% | 1248 |
| Jueves | 49% | 51% | 1248 |
| Viernes | 50% | 50% | 1248 |
| Sábado | 51% | 49% | 1248 |
Cada mercado de 15 minutos de Polymarket se resuelve UP o DOWN. Agregamos los resultados por hora de inicio y día de la semana, y calculamos la tasa UP y una puntuación de significancia (Z-score). Los patrones con más ocurrencias y mayor Z-score son más fiables. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.