¿Con qué frecuencia Ethereum cierra al alza (UP) o a la baja (DOWN) en mercados de 15 minutos de Polymarket? Esta página desglosa resultados históricos reales por hora del día y día de la semana. Los datos se actualizan automáticamente.
Ethereum muestra un sesgo claro y repetible en de 15 minutos — varios slots se desvían bastante más allá del azar, algo inusual en mercados cripto de corto plazo.
Conclusión clave: El patrón más destacado es 6:30PM-6:45PM ET, que cerró a la baja el 66% de las veces en 88 mercados.
En los mercados más recientes, Ethereum cerró al alza el 49% de las veces en slots de 15 minutos (8,450 mercados analizados). Un valor cercano al 50% indica un mercado eficiente; un sesgo fuerte sugiere un patrón recurrente.
El slot con mayor tendencia UP es 3:30PM-3:45PM (64% UP en 89 ocasiones).
El slot con mayor tendencia DOWN es 6:30PM-6:45PM (66% DOWN en 88 ocasiones).
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Mercados | Significancia |
|---|---|---|---|---|
| 6:30PM-6:45PM | 34% | 66% | 88 | ★★★ |
| 3:30PM-3:45PM | 64% | 36% | 89 | ★★★ |
| 10:15PM-10:30PM | 36% | 64% | 87 | ★★★ |
| 10:45AM-11:00AM | 63% | 37% | 88 | ★★ |
| 10:15AM-10:30AM | 39% | 61% | 88 | ★★ |
| 11:00AM-11:15AM | 61% | 39% | 88 | ★★ |
| 8:15PM-8:30PM | 39% | 61% | 88 | ★★ |
| 12:45AM-1:00AM | 40% | 60% | 88 | ★ |
| 3:00AM-3:15AM | 40% | 60% | 88 | ★ |
| 1:15PM-1:30PM | 60% | 40% | 88 | ★ |
| 3:15PM-3:30PM | 60% | 40% | 88 | ★ |
| 5:00PM-5:15PM | 60% | 40% | 89 | ★ |
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Mercados |
|---|---|---|---|
| 12AM ET | 47% | 53% | 352 |
| 1AM ET | 51% | 49% | 352 |
| 2AM ET | 51% | 49% | 352 |
| 3AM ET | 47% | 53% | 352 |
| 4AM ET | 49% | 51% | 352 |
| 5AM ET | 51% | 49% | 352 |
| 6AM ET | 47% | 53% | 352 |
| 7AM ET | 52% | 48% | 352 |
| 8AM ET | 48% | 52% | 352 |
| 9AM ET | 48% | 52% | 352 |
| 10AM ET | 51% | 49% | 352 |
| 11AM ET | 53% | 47% | 350 |
| 12PM ET | 48% | 52% | 351 |
| 1PM ET | 53% | 47% | 352 |
| 2PM ET | 49% | 51% | 352 |
| 3PM ET | 54% | 46% | 354 |
| 4PM ET | 50% | 50% | 355 |
| 5PM ET | 50% | 50% | 353 |
| 6PM ET | 42% | 58% | 352 |
| 7PM ET | 51% | 49% | 352 |
| 8PM ET | 48% | 52% | 352 |
| 9PM ET | 49% | 51% | 352 |
| 10PM ET | 44% | 56% | 351 |
| 11PM ET | 54% | 46% | 352 |
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Mercados |
|---|---|---|---|
| Domingo | 51% | 49% | 1169 |
| Lunes | 49% | 51% | 1248 |
| Martes | 50% | 50% | 1248 |
| Miércoles | 49% | 51% | 1247 |
| Jueves | 49% | 51% | 1214 |
| Viernes | 47% | 53% | 1172 |
| Sábado | 51% | 49% | 1152 |
Cada mercado de 15 minutos de Polymarket se resuelve UP o DOWN. Agregamos los resultados por hora de inicio y día de la semana, y calculamos la tasa UP y una puntuación de significancia (Z-score). Los patrones con más ocurrencias y mayor Z-score son más fiables. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.