Com que frequência Bitcoin fecha em alta (UP) ou baixa (DOWN) em mercados de 15 minutos do Polymarket? Esta página detalha resultados históricos reais por hora do dia e dia da semana. Os dados são atualizados automaticamente.
Bitcoin mostra um viés claro e repetível em de 15 minutos — vários slots desviam bem além do acaso, algo incomum em mercados cripto de curto prazo.
Conclusão principal: O padrão de destaque é 10:15PM-10:30PM ET, que fechou em baixa 64% das vezes em 90 mercados.
Nos mercados mais recentes, Bitcoin fechou em alta 49% das vezes em slots de 15 minutos (8,636 mercados analisados). Um valor próximo de 50% indica mercado eficiente; um viés forte sugere padrão recorrente.
O slot com maior tendência UP é 5:30AM-5:45AM (62% UP em 90 ocorrências).
O slot com maior tendência DOWN é 10:15PM-10:30PM (64% DOWN em 90 ocorrências).
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Mercados | Significância |
|---|---|---|---|---|
| 10:15PM-10:30PM | 36% | 64% | 90 | ★★★ |
| 6:30PM-6:45PM | 37% | 63% | 90 | ★★ |
| 5:30AM-5:45AM | 62% | 38% | 90 | ★★ |
| 8:45AM-9:00AM | 62% | 38% | 90 | ★★ |
| 9:00AM-9:15AM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| 9:15AM-9:30AM | 39% | 61% | 90 | ★★ |
| 12:45AM-1:00AM | 40% | 60% | 90 | ★ |
| 4:00PM-4:15PM | 60% | 40% | 90 | ★ |
| 9:15PM-9:30PM | 40% | 60% | 90 | ★ |
| 1:15AM-1:30AM | 41% | 59% | 90 | ★ |
| 5:00AM-5:15AM | 41% | 59% | 90 | ★ |
| 8:15AM-8:30AM | 41% | 59% | 90 | ★ |
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Mercados |
|---|---|---|---|
| 12AM ET | 46% | 54% | 360 |
| 1AM ET | 50% | 50% | 360 |
| 2AM ET | 48% | 52% | 360 |
| 3AM ET | 51% | 49% | 360 |
| 4AM ET | 48% | 52% | 360 |
| 5AM ET | 51% | 49% | 360 |
| 6AM ET | 49% | 51% | 360 |
| 7AM ET | 49% | 51% | 360 |
| 8AM ET | 49% | 51% | 360 |
| 9AM ET | 46% | 54% | 360 |
| 10AM ET | 49% | 51% | 360 |
| 11AM ET | 49% | 51% | 358 |
| 12PM ET | 53% | 47% | 359 |
| 1PM ET | 51% | 49% | 360 |
| 2PM ET | 49% | 51% | 360 |
| 3PM ET | 53% | 47% | 360 |
| 4PM ET | 54% | 46% | 359 |
| 5PM ET | 50% | 50% | 360 |
| 6PM ET | 43% | 57% | 360 |
| 7PM ET | 49% | 51% | 360 |
| 8PM ET | 48% | 52% | 360 |
| 9PM ET | 47% | 53% | 360 |
| 10PM ET | 47% | 53% | 360 |
| 11PM ET | 53% | 47% | 360 |
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Mercados |
|---|---|---|---|
| Domingo | 49% | 51% | 1249 |
| Segunda | 47% | 53% | 1248 |
| Terça | 50% | 50% | 1248 |
| Quarta | 49% | 51% | 1247 |
| Quinta | 49% | 51% | 1213 |
| Sexta | 49% | 51% | 1183 |
| Sábado | 52% | 48% | 1248 |
Cada mercado de 15 minutos do Polymarket resolve UP ou DOWN. Agregamos os resultados por horário de início e dia da semana, e calculamos a taxa UP e um escore de significância (Z-score). Padrões com mais ocorrências e Z-score mais alto são mais confiáveis. Resultados passados não garantem resultados futuros.