Heure UTCMarchéCôtéEntréeRésultat
10-31 05:30ETH 15m▼ Down62¢ouvert
10-31 05:30SOL 15m▼ Down53¢ouvert
10-31 05:27XRP 15m▼ Down41¢ouvert
10-31 05:25ETH 15m▲ Up87¢ouvert
10-31 05:24ETH 15m▼ Down28¢ouvert
10-31 05:24SOL 15m▲ Up85¢ouvert
10-31 05:22XRP 15m▲ Up66¢ouvert
10-31 05:21DOGE 15m▼ Down78¢ouvert
10-31 05:18DOGE 15m▲ Up60¢ouvert
10-31 05:18BTC 15m▼ Down36¢ouvert
10-31 05:15SOL 15m▼ Down45¢ouvert
10-31 05:10XRP 15m▲ Up97¢G +$0