时间 UTC市场方向入场结果
10-31 05:30ETH 15m▼ Down62¢持仓
10-31 05:30SOL 15m▼ Down53¢持仓
10-31 05:27XRP 15m▼ Down41¢持仓
10-31 05:25ETH 15m▲ Up87¢持仓
10-31 05:24ETH 15m▼ Down28¢持仓
10-31 05:24SOL 15m▲ Up85¢持仓
10-31 05:22XRP 15m▲ Up66¢持仓
10-31 05:21DOGE 15m▼ Down78¢持仓
10-31 05:18DOGE 15m▲ Up60¢持仓
10-31 05:18BTC 15m▼ Down36¢持仓
10-31 05:15SOL 15m▼ Down45¢持仓
10-31 05:10XRP 15m▲ Up97¢胜 +$0