Время UTCРынокСторонаВходИтог
10-31 05:30ETH 15m▼ Down62¢откр
10-31 05:30SOL 15m▼ Down53¢откр
10-31 05:27XRP 15m▼ Down41¢откр
10-31 05:25ETH 15m▲ Up87¢откр
10-31 05:24ETH 15m▼ Down28¢откр
10-31 05:24SOL 15m▲ Up85¢откр
10-31 05:22XRP 15m▲ Up66¢откр
10-31 05:21DOGE 15m▼ Down78¢откр
10-31 05:18DOGE 15m▲ Up60¢откр
10-31 05:18BTC 15m▼ Down36¢откр
10-31 05:15SOL 15m▼ Down45¢откр
10-31 05:10XRP 15m▲ Up97¢W +$0