Hora UTCMercadoLadoEntradaResultado
10-31 05:30ETH 15m▼ Down62¢aberta
10-31 05:30SOL 15m▼ Down53¢aberta
10-31 05:27XRP 15m▼ Down41¢aberta
10-31 05:25ETH 15m▲ Up87¢aberta
10-31 05:24ETH 15m▼ Down28¢aberta
10-31 05:24SOL 15m▲ Up85¢aberta
10-31 05:22XRP 15m▲ Up66¢aberta
10-31 05:21DOGE 15m▼ Down78¢aberta
10-31 05:18DOGE 15m▲ Up60¢aberta
10-31 05:18BTC 15m▼ Down36¢aberta
10-31 05:15SOL 15m▼ Down45¢aberta
10-31 05:10XRP 15m▲ Up97¢G +$0