Com que frequência Ethereum fecha em alta (UP) ou baixa (DOWN) em mercados de 15 minutos do Polymarket? Esta página detalha resultados históricos reais por hora do dia e dia da semana. Os dados são atualizados automaticamente.
Ethereum mostra um viés claro e repetível em de 15 minutos — vários slots desviam bem além do acaso, algo incomum em mercados cripto de curto prazo.
Conclusão principal: O padrão de destaque é 6:30PM-6:45PM ET, que fechou em baixa 66% das vezes em 88 mercados.
Nos mercados mais recentes, Ethereum fechou em alta 49% das vezes em slots de 15 minutos (8,450 mercados analisados). Um valor próximo de 50% indica mercado eficiente; um viés forte sugere padrão recorrente.
O slot com maior tendência UP é 3:30PM-3:45PM (64% UP em 89 ocorrências).
O slot com maior tendência DOWN é 6:30PM-6:45PM (66% DOWN em 88 ocorrências).
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Mercados | Significância |
|---|---|---|---|---|
| 6:30PM-6:45PM | 34% | 66% | 88 | ★★★ |
| 3:30PM-3:45PM | 64% | 36% | 89 | ★★★ |
| 10:15PM-10:30PM | 36% | 64% | 87 | ★★★ |
| 10:45AM-11:00AM | 63% | 37% | 88 | ★★ |
| 10:15AM-10:30AM | 39% | 61% | 88 | ★★ |
| 11:00AM-11:15AM | 61% | 39% | 88 | ★★ |
| 8:15PM-8:30PM | 39% | 61% | 88 | ★★ |
| 12:45AM-1:00AM | 40% | 60% | 88 | ★ |
| 3:00AM-3:15AM | 40% | 60% | 88 | ★ |
| 1:15PM-1:30PM | 60% | 40% | 88 | ★ |
| 3:15PM-3:30PM | 60% | 40% | 88 | ★ |
| 5:00PM-5:15PM | 60% | 40% | 89 | ★ |
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Mercados |
|---|---|---|---|
| 12AM ET | 47% | 53% | 352 |
| 1AM ET | 51% | 49% | 352 |
| 2AM ET | 51% | 49% | 352 |
| 3AM ET | 47% | 53% | 352 |
| 4AM ET | 49% | 51% | 352 |
| 5AM ET | 51% | 49% | 352 |
| 6AM ET | 47% | 53% | 352 |
| 7AM ET | 52% | 48% | 352 |
| 8AM ET | 48% | 52% | 352 |
| 9AM ET | 48% | 52% | 352 |
| 10AM ET | 51% | 49% | 352 |
| 11AM ET | 53% | 47% | 350 |
| 12PM ET | 48% | 52% | 351 |
| 1PM ET | 53% | 47% | 352 |
| 2PM ET | 49% | 51% | 352 |
| 3PM ET | 54% | 46% | 354 |
| 4PM ET | 50% | 50% | 355 |
| 5PM ET | 50% | 50% | 353 |
| 6PM ET | 42% | 58% | 352 |
| 7PM ET | 51% | 49% | 352 |
| 8PM ET | 48% | 52% | 352 |
| 9PM ET | 49% | 51% | 352 |
| 10PM ET | 44% | 56% | 351 |
| 11PM ET | 54% | 46% | 352 |
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Mercados |
|---|---|---|---|
| Domingo | 51% | 49% | 1169 |
| Segunda | 49% | 51% | 1248 |
| Terça | 50% | 50% | 1248 |
| Quarta | 49% | 51% | 1247 |
| Quinta | 49% | 51% | 1214 |
| Sexta | 47% | 53% | 1172 |
| Sábado | 51% | 49% | 1152 |
Cada mercado de 15 minutos do Polymarket resolve UP ou DOWN. Agregamos os resultados por horário de início e dia da semana, e calculamos a taxa UP e um escore de significância (Z-score). Padrões com mais ocorrências e Z-score mais alto são mais confiáveis. Resultados passados não garantem resultados futuros.