Com que frequência Ethereum fecha em alta (UP) ou baixa (DOWN) em mercados de 15 minutos do Polymarket? Esta página detalha resultados históricos reais por hora do dia e dia da semana. Os dados são atualizados automaticamente.
Ethereum mostra um viés claro e repetível em de 15 minutos — vários slots desviam bem além do acaso, algo incomum em mercados cripto de curto prazo.
Conclusão principal: O padrão de destaque é 3:30AM-3:45AM ET, que fechou em baixa 64% das vezes em 90 mercados.
Nos mercados mais recentes, Ethereum fechou em alta 51% das vezes em slots de 15 minutos (8,635 mercados analisados). Um valor próximo de 50% indica mercado eficiente; um viés forte sugere padrão recorrente.
O slot com maior tendência UP é 3:15PM-3:30PM (63% UP em 90 ocorrências).
O slot com maior tendência DOWN é 3:30AM-3:45AM (64% DOWN em 90 ocorrências).
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Mercados | Significância |
|---|---|---|---|---|
| 3:30AM-3:45AM | 36% | 64% | 90 | ★★★ |
| 12:45AM-1:00AM | 37% | 63% | 90 | ★★ |
| 3:15PM-3:30PM | 63% | 37% | 90 | ★★ |
| 2:30AM-2:45AM | 62% | 38% | 90 | ★★ |
| 4:00AM-4:15AM | 61% | 39% | 90 | ★★ |
| 11:15AM-11:30AM | 61% | 39% | 89 | ★★ |
| 11:30AM-11:45AM | 61% | 39% | 89 | ★★ |
| 7:30AM-7:45AM | 60% | 40% | 90 | ★ |
| 9:45AM-10:00AM | 60% | 40% | 90 | ★ |
| 11:45PM-12:00AM | 40% | 60% | 90 | ★ |
| 12:00AM-12:15AM | 59% | 41% | 90 | ★ |
| 10:45AM-11:00AM | 59% | 41% | 90 | ★ |
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Mercados |
|---|---|---|---|
| 12AM ET | 49% | 51% | 360 |
| 1AM ET | 53% | 47% | 360 |
| 2AM ET | 52% | 48% | 360 |
| 3AM ET | 46% | 54% | 360 |
| 4AM ET | 55% | 45% | 360 |
| 5AM ET | 50% | 50% | 360 |
| 6AM ET | 50% | 50% | 360 |
| 7AM ET | 54% | 46% | 360 |
| 8AM ET | 49% | 51% | 360 |
| 9AM ET | 53% | 47% | 360 |
| 10AM ET | 53% | 47% | 360 |
| 11AM ET | 56% | 44% | 356 |
| 12PM ET | 53% | 47% | 360 |
| 1PM ET | 50% | 50% | 360 |
| 2PM ET | 51% | 49% | 360 |
| 3PM ET | 53% | 47% | 360 |
| 4PM ET | 47% | 53% | 360 |
| 5PM ET | 51% | 49% | 360 |
| 6PM ET | 46% | 54% | 360 |
| 7PM ET | 52% | 48% | 360 |
| 8PM ET | 48% | 52% | 360 |
| 9PM ET | 47% | 53% | 360 |
| 10PM ET | 46% | 54% | 359 |
| 11PM ET | 52% | 48% | 360 |
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Mercados |
|---|---|---|---|
| Domingo | 52% | 48% | 1248 |
| Segunda | 49% | 51% | 1248 |
| Terça | 50% | 50% | 1248 |
| Quarta | 51% | 49% | 1212 |
| Quinta | 50% | 50% | 1184 |
| Sexta | 50% | 50% | 1247 |
| Sábado | 52% | 48% | 1248 |
Cada mercado de 15 minutos do Polymarket resolve UP ou DOWN. Agregamos os resultados por horário de início e dia da semana, e calculamos a taxa UP e um escore de significância (Z-score). Padrões com mais ocorrências e Z-score mais alto são mais confiáveis. Resultados passados não garantem resultados futuros.