Com que frequência Dogecoin fecha em alta (UP) ou baixa (DOWN) em mercados de 15 minutos do Polymarket? Esta página detalha resultados históricos reais por hora do dia e dia da semana. Os dados são atualizados automaticamente.
Dogecoin mostra um viés claro e repetível em de 15 minutos — vários slots desviam bem além do acaso, algo incomum em mercados cripto de curto prazo.
Conclusão principal: O padrão de destaque é 9:00AM-9:15AM ET, que fechou em baixa 70% das vezes em 90 mercados.
Nos mercados mais recentes, Dogecoin fechou em alta 50% das vezes em slots de 15 minutos (8,627 mercados analisados). Um valor próximo de 50% indica mercado eficiente; um viés forte sugere padrão recorrente.
O slot com maior tendência UP é 2:30AM-2:45AM (64% UP em 90 ocorrências).
O slot com maior tendência DOWN é 9:00AM-9:15AM (70% DOWN em 90 ocorrências).
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Mercados | Significância |
|---|---|---|---|---|
| 9:00AM-9:15AM | 30% | 70% | 90 | ★★★ |
| 2:30AM-2:45AM | 64% | 36% | 90 | ★★★ |
| 3:30PM-3:45PM | 37% | 63% | 90 | ★★ |
| 11:00PM-11:15PM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| 1:30AM-1:45AM | 39% | 61% | 89 | ★★ |
| 7:15AM-7:30AM | 61% | 39% | 90 | ★★ |
| 4:00PM-4:15PM | 61% | 39% | 90 | ★★ |
| 6:15PM-6:30PM | 39% | 61% | 90 | ★★ |
| 5:45PM-6:00PM | 40% | 60% | 90 | ★ |
| 9:45PM-10:00PM | 40% | 60% | 89 | ★ |
| 3:15AM-3:30AM | 41% | 59% | 90 | ★ |
| 5:45AM-6:00AM | 59% | 41% | 90 | ★ |
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Mercados |
|---|---|---|---|
| 12AM ET | 49% | 51% | 359 |
| 1AM ET | 46% | 54% | 356 |
| 2AM ET | 53% | 47% | 360 |
| 3AM ET | 49% | 51% | 360 |
| 4AM ET | 53% | 47% | 360 |
| 5AM ET | 51% | 49% | 360 |
| 6AM ET | 54% | 46% | 360 |
| 7AM ET | 54% | 46% | 360 |
| 8AM ET | 51% | 49% | 360 |
| 9AM ET | 49% | 51% | 360 |
| 10AM ET | 51% | 49% | 360 |
| 11AM ET | 51% | 49% | 360 |
| 12PM ET | 50% | 50% | 360 |
| 1PM ET | 48% | 52% | 360 |
| 2PM ET | 48% | 52% | 360 |
| 3PM ET | 46% | 54% | 360 |
| 4PM ET | 52% | 48% | 360 |
| 5PM ET | 46% | 54% | 360 |
| 6PM ET | 49% | 51% | 360 |
| 7PM ET | 53% | 47% | 360 |
| 8PM ET | 49% | 51% | 357 |
| 9PM ET | 46% | 54% | 356 |
| 10PM ET | 50% | 50% | 359 |
| 11PM ET | 47% | 53% | 360 |
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Mercados |
|---|---|---|---|
| Domingo | 51% | 49% | 1148 |
| Segunda | 49% | 51% | 1239 |
| Terça | 49% | 51% | 1248 |
| Quarta | 50% | 50% | 1248 |
| Quinta | 49% | 51% | 1248 |
| Sexta | 52% | 48% | 1248 |
| Sábado | 49% | 51% | 1248 |
Cada mercado de 15 minutos do Polymarket resolve UP ou DOWN. Agregamos os resultados por horário de início e dia da semana, e calculamos a taxa UP e um escore de significância (Z-score). Padrões com mais ocorrências e Z-score mais alto são mais confiáveis. Resultados passados não garantem resultados futuros.