Com que frequência Dogecoin fecha em alta (UP) ou baixa (DOWN) em mercados de 15 minutos do Polymarket? Esta página detalha resultados históricos reais por hora do dia e dia da semana. Os dados são atualizados automaticamente.
Dogecoin mostra um viés claro e repetível em de 15 minutos — vários slots desviam bem além do acaso, algo incomum em mercados cripto de curto prazo.
Conclusão principal: O padrão de destaque é 6:30PM-6:45PM ET, que fechou em baixa 66% das vezes em 90 mercados.
Nos mercados mais recentes, Dogecoin fechou em alta 50% das vezes em slots de 15 minutos (8,636 mercados analisados). Um valor próximo de 50% indica mercado eficiente; um viés forte sugere padrão recorrente.
O slot com maior tendência UP é 2:30AM-2:45AM (64% UP em 90 ocorrências).
O slot com maior tendência DOWN é 6:30PM-6:45PM (66% DOWN em 90 ocorrências).
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Mercados | Significância |
|---|---|---|---|---|
| 6:30PM-6:45PM | 34% | 66% | 90 | ★★★ |
| 2:30AM-2:45AM | 64% | 36% | 90 | ★★★ |
| 10:45PM-11:00PM | 36% | 64% | 90 | ★★★ |
| 11:30AM-11:45AM | 63% | 37% | 89 | ★★ |
| 3:30AM-3:45AM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| 5:30PM-5:45PM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| 6:15PM-6:30PM | 39% | 61% | 90 | ★★ |
| 9:00AM-9:15AM | 40% | 60% | 90 | ★ |
| 3:30PM-3:45PM | 40% | 60% | 90 | ★ |
| 5:45PM-6:00PM | 40% | 60% | 90 | ★ |
| 9:30PM-9:45PM | 40% | 60% | 90 | ★ |
| 12:45AM-1:00AM | 41% | 59% | 90 | ★ |
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Mercados |
|---|---|---|---|
| 12AM ET | 49% | 51% | 360 |
| 1AM ET | 52% | 48% | 360 |
| 2AM ET | 54% | 46% | 360 |
| 3AM ET | 47% | 53% | 360 |
| 4AM ET | 52% | 48% | 360 |
| 5AM ET | 53% | 47% | 360 |
| 6AM ET | 54% | 46% | 360 |
| 7AM ET | 54% | 46% | 360 |
| 8AM ET | 53% | 47% | 360 |
| 9AM ET | 50% | 50% | 360 |
| 10AM ET | 54% | 46% | 360 |
| 11AM ET | 53% | 47% | 356 |
| 12PM ET | 54% | 46% | 360 |
| 1PM ET | 49% | 51% | 360 |
| 2PM ET | 50% | 50% | 360 |
| 3PM ET | 47% | 53% | 360 |
| 4PM ET | 49% | 51% | 360 |
| 5PM ET | 48% | 52% | 360 |
| 6PM ET | 43% | 57% | 360 |
| 7PM ET | 52% | 48% | 360 |
| 8PM ET | 51% | 49% | 360 |
| 9PM ET | 45% | 55% | 360 |
| 10PM ET | 49% | 51% | 360 |
| 11PM ET | 48% | 52% | 360 |
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Mercados |
|---|---|---|---|
| Domingo | 52% | 48% | 1248 |
| Segunda | 50% | 50% | 1248 |
| Terça | 48% | 52% | 1248 |
| Quarta | 50% | 50% | 1212 |
| Quinta | 48% | 52% | 1184 |
| Sexta | 53% | 47% | 1248 |
| Sábado | 51% | 49% | 1248 |
Cada mercado de 15 minutos do Polymarket resolve UP ou DOWN. Agregamos os resultados por horário de início e dia da semana, e calculamos a taxa UP e um escore de significância (Z-score). Padrões com mais ocorrências e Z-score mais alto são mais confiáveis. Resultados passados não garantem resultados futuros.