Com que frequência Dogecoin fecha em alta (UP) ou baixa (DOWN) em mercados de 15 minutos do Polymarket? Esta página detalha resultados históricos reais por hora do dia e dia da semana. Os dados são atualizados automaticamente.
Dogecoin mostra um viés claro e repetível em de 15 minutos — vários slots desviam bem além do acaso, algo incomum em mercados cripto de curto prazo.
Conclusão principal: O padrão de destaque é 6:30PM-6:45PM ET, que fechou em baixa 72% das vezes em 88 mercados.
Nos mercados mais recentes, Dogecoin fechou em alta 50% das vezes em slots de 15 minutos (8,450 mercados analisados). Um valor próximo de 50% indica mercado eficiente; um viés forte sugere padrão recorrente.
O slot com maior tendência UP é 1:30AM-1:45AM (63% UP em 88 ocorrências).
O slot com maior tendência DOWN é 6:30PM-6:45PM (72% DOWN em 88 ocorrências).
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Mercados | Significância |
|---|---|---|---|---|
| 6:30PM-6:45PM | 28% | 72% | 88 | ★★★ |
| 1:30AM-1:45AM | 63% | 37% | 88 | ★★ |
| 1:15AM-1:30AM | 38% | 62% | 88 | ★★ |
| 10:15AM-10:30AM | 39% | 61% | 88 | ★★ |
| 9:00AM-9:15AM | 40% | 60% | 88 | ★ |
| 10:15PM-10:30PM | 40% | 60% | 88 | ★ |
| 12:00AM-12:15AM | 41% | 59% | 88 | ★ |
| 2:45AM-3:00AM | 59% | 41% | 88 | ★ |
| 9:30AM-9:45AM | 59% | 41% | 88 | ★ |
| 5:45PM-6:00PM | 41% | 59% | 88 | ★ |
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Mercados |
|---|---|---|---|
| 12AM ET | 47% | 53% | 352 |
| 1AM ET | 52% | 48% | 352 |
| 2AM ET | 53% | 47% | 352 |
| 3AM ET | 49% | 51% | 352 |
| 4AM ET | 49% | 51% | 352 |
| 5AM ET | 51% | 49% | 352 |
| 6AM ET | 51% | 49% | 352 |
| 7AM ET | 53% | 47% | 352 |
| 8AM ET | 54% | 46% | 352 |
| 9AM ET | 50% | 50% | 352 |
| 10AM ET | 51% | 49% | 352 |
| 11AM ET | 51% | 49% | 350 |
| 12PM ET | 49% | 51% | 350 |
| 1PM ET | 50% | 50% | 352 |
| 2PM ET | 46% | 54% | 352 |
| 3PM ET | 49% | 51% | 353 |
| 4PM ET | 50% | 50% | 356 |
| 5PM ET | 51% | 49% | 353 |
| 6PM ET | 41% | 59% | 352 |
| 7PM ET | 51% | 49% | 352 |
| 8PM ET | 53% | 47% | 352 |
| 9PM ET | 45% | 55% | 352 |
| 10PM ET | 48% | 52% | 352 |
| 11PM ET | 49% | 51% | 352 |
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Mercados |
|---|---|---|---|
| Domingo | 51% | 49% | 1168 |
| Segunda | 48% | 52% | 1248 |
| Terça | 50% | 50% | 1248 |
| Quarta | 49% | 51% | 1248 |
| Quinta | 49% | 51% | 1214 |
| Sexta | 49% | 51% | 1172 |
| Sábado | 51% | 49% | 1152 |
Cada mercado de 15 minutos do Polymarket resolve UP ou DOWN. Agregamos os resultados por horário de início e dia da semana, e calculamos a taxa UP e um escore de significância (Z-score). Padrões com mais ocorrências e Z-score mais alto são mais confiáveis. Resultados passados não garantem resultados futuros.