How often does Dogecoin close UP vs DOWN in 15-minute Polymarket markets? This page breaks down real historical outcomes — by time of day and day of week — so you can spot statistical patterns. Data updates automatically.
Dogecoin shows a clear, repeatable skew at 15-minute — several slots deviate well beyond chance, which is unusual for short-term crypto markets.
Key takeaway: The standout pattern is 6:30PM-6:45PM ET, which closed DOWN 72% of the time across 88 markets.
Across the most recent markets, Dogecoin closed UP 50% of the time in 15-minute slots (8,450 markets analyzed). A reading near 50% means the market is efficient; a strong skew suggests a recurring pattern.
The slot with the strongest UP lean is 1:30AM-1:45AM (63% UP over 88 occurrences).
The slot with the strongest DOWN lean is 6:30PM-6:45PM (72% DOWN over 88 occurrences).
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Markets | Significance |
|---|---|---|---|---|
| 6:30PM-6:45PM | 28% | 72% | 88 | ★★★ |
| 1:30AM-1:45AM | 63% | 37% | 88 | ★★ |
| 1:15AM-1:30AM | 38% | 62% | 88 | ★★ |
| 10:15AM-10:30AM | 39% | 61% | 88 | ★★ |
| 9:00AM-9:15AM | 40% | 60% | 88 | ★ |
| 10:15PM-10:30PM | 40% | 60% | 88 | ★ |
| 12:00AM-12:15AM | 41% | 59% | 88 | ★ |
| 2:45AM-3:00AM | 59% | 41% | 88 | ★ |
| 9:30AM-9:45AM | 59% | 41% | 88 | ★ |
| 5:45PM-6:00PM | 41% | 59% | 88 | ★ |
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Markets |
|---|---|---|---|
| 12AM ET | 47% | 53% | 352 |
| 1AM ET | 52% | 48% | 352 |
| 2AM ET | 53% | 47% | 352 |
| 3AM ET | 49% | 51% | 352 |
| 4AM ET | 49% | 51% | 352 |
| 5AM ET | 51% | 49% | 352 |
| 6AM ET | 51% | 49% | 352 |
| 7AM ET | 53% | 47% | 352 |
| 8AM ET | 54% | 46% | 352 |
| 9AM ET | 50% | 50% | 352 |
| 10AM ET | 51% | 49% | 352 |
| 11AM ET | 51% | 49% | 350 |
| 12PM ET | 49% | 51% | 350 |
| 1PM ET | 50% | 50% | 352 |
| 2PM ET | 46% | 54% | 352 |
| 3PM ET | 49% | 51% | 353 |
| 4PM ET | 50% | 50% | 356 |
| 5PM ET | 51% | 49% | 353 |
| 6PM ET | 41% | 59% | 352 |
| 7PM ET | 51% | 49% | 352 |
| 8PM ET | 53% | 47% | 352 |
| 9PM ET | 45% | 55% | 352 |
| 10PM ET | 48% | 52% | 352 |
| 11PM ET | 49% | 51% | 352 |
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Markets |
|---|---|---|---|
| Sunday | 51% | 49% | 1168 |
| Monday | 48% | 52% | 1248 |
| Tuesday | 50% | 50% | 1248 |
| Wednesday | 49% | 51% | 1248 |
| Thursday | 49% | 51% | 1214 |
| Friday | 49% | 51% | 1172 |
| Saturday | 51% | 49% | 1152 |
Each 15-minute Polymarket market resolves UP or DOWN. We aggregate outcomes by their start time and weekday, then compute the UP rate and a statistical significance score (Z-score). Patterns with more occurrences and higher Z-scores are more reliable. Past patterns do not guarantee future results.