Com que frequência Dogecoin fecha em alta (UP) ou baixa (DOWN) em mercados de 5 minutos do Polymarket? Esta página detalha resultados históricos reais por hora do dia e dia da semana. Os dados são atualizados automaticamente.
Dogecoin mostra um viés claro e repetível em de 5 minutos — vários slots desviam bem além do acaso, algo incomum em mercados cripto de curto prazo.
Conclusão principal: O padrão de destaque é 4:45PM-4:50PM ET, que fechou em baixa 66% das vezes em 90 mercados.
Nos mercados mais recentes, Dogecoin fechou em alta 50% das vezes em slots de 5 minutos (25,904 mercados analisados). Um valor próximo de 50% indica mercado eficiente; um viés forte sugere padrão recorrente.
O slot com maior tendência UP é 8:50AM-8:55AM (64% UP em 90 ocorrências).
O slot com maior tendência DOWN é 4:45PM-4:50PM (66% DOWN em 90 ocorrências).
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Mercados | Significância |
|---|---|---|---|---|
| 4:45PM-4:50PM | 34% | 66% | 90 | ★★★ |
| 8:50AM-8:55AM | 64% | 36% | 90 | ★★★ |
| 7:25PM-7:30PM | 64% | 36% | 90 | ★★★ |
| 10:55AM-11:00AM | 63% | 37% | 89 | ★★ |
| 1:55PM-2:00PM | 37% | 63% | 89 | ★★ |
| 12:45AM-12:50AM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| 2:25PM-2:30PM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| 11:50PM-11:55PM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| 2:50AM-2:55AM | 39% | 61% | 90 | ★★ |
| 9:40AM-9:45AM | 61% | 39% | 90 | ★★ |
| 11:10AM-11:15AM | 39% | 61% | 90 | ★★ |
| 12:10PM-12:15PM | 61% | 39% | 90 | ★★ |
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Mercados |
|---|---|---|---|
| 12AM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 1AM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 2AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 3AM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 4AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 5AM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 6AM ET | 51% | 49% | 1080 |
| 7AM ET | 54% | 46% | 1080 |
| 8AM ET | 51% | 49% | 1080 |
| 9AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 10AM ET | 52% | 48% | 1079 |
| 11AM ET | 50% | 50% | 1069 |
| 12PM ET | 54% | 46% | 1078 |
| 1PM ET | 47% | 53% | 1079 |
| 2PM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 3PM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 4PM ET | 51% | 49% | 1080 |
| 5PM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 6PM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 7PM ET | 53% | 47% | 1080 |
| 8PM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 9PM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 10PM ET | 48% | 52% | 1079 |
| 11PM ET | 49% | 51% | 1080 |
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Mercados |
|---|---|---|---|
| Domingo | 51% | 49% | 3743 |
| Segunda | 49% | 51% | 3744 |
| Terça | 49% | 51% | 3744 |
| Quarta | 49% | 51% | 3637 |
| Quinta | 50% | 50% | 3549 |
| Sexta | 51% | 49% | 3743 |
| Sábado | 51% | 49% | 3744 |
Cada mercado de 5 minutos do Polymarket resolve UP ou DOWN. Agregamos os resultados por horário de início e dia da semana, e calculamos a taxa UP e um escore de significância (Z-score). Padrões com mais ocorrências e Z-score mais alto são mais confiáveis. Resultados passados não garantem resultados futuros.