Com que frequência Ethereum fecha em alta (UP) ou baixa (DOWN) em mercados de 1 hora do Polymarket? Esta página detalha resultados históricos reais por hora do dia e dia da semana. Os dados são atualizados automaticamente.
Ethereum é em grande parte eficiente em de 1 hora — os resultados ficam perto de 50/50 na maioria dos slots. Isso também é útil: não espere uma vantagem direcional confiável aqui.
Conclusão principal: O padrão de destaque é 6PM ET, que fechou em baixa 62% das vezes em 90 mercados.
Nos mercados mais recentes, Ethereum fechou em alta 50% das vezes em slots de 1 hora (2,152 mercados analisados). Um valor próximo de 50% indica mercado eficiente; um viés forte sugere padrão recorrente.
O slot com maior tendência UP é 1AM (60% UP em 90 ocorrências).
O slot com maior tendência DOWN é 6PM (62% DOWN em 90 ocorrências).
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Mercados | Significância |
|---|---|---|---|---|
| 6PM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| 1AM | 60% | 40% | 90 | ★ |
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Mercados |
|---|---|---|---|
| 12AM ET | 48% | 52% | 90 |
| 1AM ET | 60% | 40% | 90 |
| 2AM ET | 51% | 49% | 90 |
| 3AM ET | 47% | 53% | 89 |
| 4AM ET | 51% | 49% | 89 |
| 5AM ET | 51% | 49% | 89 |
| 6AM ET | 55% | 45% | 89 |
| 7AM ET | 46% | 54% | 89 |
| 8AM ET | 52% | 48% | 90 |
| 9AM ET | 46% | 54% | 90 |
| 10AM ET | 54% | 46% | 89 |
| 11AM ET | 54% | 46% | 89 |
| 12PM ET | 46% | 54% | 90 |
| 1PM ET | 53% | 47% | 90 |
| 2PM ET | 47% | 53% | 90 |
| 3PM ET | 53% | 47% | 90 |
| 4PM ET | 48% | 52% | 90 |
| 5PM ET | 48% | 52% | 90 |
| 6PM ET | 38% | 62% | 90 |
| 7PM ET | 57% | 43% | 90 |
| 8PM ET | 51% | 49% | 90 |
| 9PM ET | 43% | 57% | 90 |
| 10PM ET | 43% | 57% | 89 |
| 11PM ET | 53% | 47% | 90 |
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Mercados |
|---|---|---|---|
| Domingo | 51% | 49% | 308 |
| Segunda | 48% | 52% | 312 |
| Terça | 50% | 50% | 311 |
| Quarta | 50% | 50% | 311 |
| Quinta | 47% | 53% | 302 |
| Sexta | 48% | 52% | 296 |
| Sábado | 54% | 46% | 312 |
Cada mercado de 1 hora do Polymarket resolve UP ou DOWN. Agregamos os resultados por horário de início e dia da semana, e calculamos a taxa UP e um escore de significância (Z-score). Padrões com mais ocorrências e Z-score mais alto são mais confiáveis. Resultados passados não garantem resultados futuros.