Как часто Ethereum (Эфириум) закрывается вверх (UP) или вниз (DOWN) в часовых рынках Polymarket? На этой странице — реальная статистика исходов по времени суток и дням недели, чтобы вы видели закономерности. Данные обновляются автоматически.
Ethereum в основном эффективен на часовых — исходы близки к 50/50 в большинстве слотов. Это тоже полезный вывод: надёжного направленного преимущества здесь ждать не стоит.
Главный вывод: Самый выраженный паттерн — 6PM ET: закрытие вниз в 62% случаев за 90 рынков.
По последним рынкам Ethereum закрывался вверх в 50% случаев на часовых слотах (проанализировано 2,153 рынков). Значение около 50% означает эффективный рынок; сильный перекос указывает на повторяющийся паттерн.
Сильнее всего к UP склонён слот 1AM (60% UP за 90 раз).
Сильнее всего к DOWN склонён слот 6PM (62% DOWN за 90 раз).
| Слот (ET) | UP % | DOWN % | Рынков | Значимость |
|---|---|---|---|---|
| 6PM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| 1AM | 60% | 40% | 90 | ★ |
| Слот (ET) | UP % | DOWN % | Рынков |
|---|---|---|---|
| 12AM ET | 48% | 52% | 90 |
| 1AM ET | 60% | 40% | 90 |
| 2AM ET | 51% | 49% | 90 |
| 3AM ET | 47% | 53% | 89 |
| 4AM ET | 51% | 49% | 89 |
| 5AM ET | 51% | 49% | 89 |
| 6AM ET | 55% | 45% | 89 |
| 7AM ET | 46% | 54% | 89 |
| 8AM ET | 52% | 48% | 90 |
| 9AM ET | 46% | 54% | 90 |
| 10AM ET | 54% | 46% | 89 |
| 11AM ET | 54% | 46% | 90 |
| 12PM ET | 46% | 54% | 90 |
| 1PM ET | 53% | 47% | 90 |
| 2PM ET | 47% | 53% | 90 |
| 3PM ET | 53% | 47% | 90 |
| 4PM ET | 48% | 52% | 90 |
| 5PM ET | 48% | 52% | 90 |
| 6PM ET | 38% | 62% | 90 |
| 7PM ET | 57% | 43% | 90 |
| 8PM ET | 51% | 49% | 90 |
| 9PM ET | 43% | 57% | 90 |
| 10PM ET | 43% | 57% | 89 |
| 11PM ET | 53% | 47% | 90 |
| Слот (ET) | UP % | DOWN % | Рынков |
|---|---|---|---|
| Воскресенье | 51% | 49% | 308 |
| Понедельник | 48% | 52% | 312 |
| Вторник | 50% | 50% | 311 |
| Среда | 50% | 50% | 311 |
| Четверг | 47% | 53% | 302 |
| Пятница | 48% | 52% | 297 |
| Суббота | 54% | 46% | 312 |
Каждый рынок Polymarket в этом таймфрейме закрывается как UP или DOWN. Мы группируем исходы по времени старта и дню недели, считаем долю UP и оценку значимости (Z-score). Паттерны с большим числом наблюдений и высоким Z-score надёжнее. Прошлые паттерны не гарантируют будущих результатов.