¿Con qué frecuencia Ethereum cierra al alza (UP) o a la baja (DOWN) en mercados de 1 hora de Polymarket? Esta página desglosa resultados históricos reales por hora del día y día de la semana. Los datos se actualizan automáticamente.
Ethereum es en gran medida eficiente en de 1 hora — los resultados se mantienen cerca de 50/50 en la mayoría de slots. Eso también es útil: no esperes una ventaja direccional fiable aquí.
Conclusión clave: El patrón más destacado es 6PM ET, que cerró a la baja el 62% de las veces en 90 mercados.
En los mercados más recientes, Ethereum cerró al alza el 50% de las veces en slots de 1 hora (2,152 mercados analizados). Un valor cercano al 50% indica un mercado eficiente; un sesgo fuerte sugiere un patrón recurrente.
El slot con mayor tendencia UP es 1AM (60% UP en 90 ocasiones).
El slot con mayor tendencia DOWN es 6PM (62% DOWN en 90 ocasiones).
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Mercados | Significancia |
|---|---|---|---|---|
| 6PM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| 1AM | 60% | 40% | 90 | ★ |
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Mercados |
|---|---|---|---|
| 12AM ET | 48% | 52% | 90 |
| 1AM ET | 60% | 40% | 90 |
| 2AM ET | 51% | 49% | 90 |
| 3AM ET | 47% | 53% | 89 |
| 4AM ET | 51% | 49% | 89 |
| 5AM ET | 51% | 49% | 89 |
| 6AM ET | 55% | 45% | 89 |
| 7AM ET | 46% | 54% | 89 |
| 8AM ET | 52% | 48% | 90 |
| 9AM ET | 46% | 54% | 90 |
| 10AM ET | 54% | 46% | 89 |
| 11AM ET | 54% | 46% | 89 |
| 12PM ET | 46% | 54% | 90 |
| 1PM ET | 53% | 47% | 90 |
| 2PM ET | 47% | 53% | 90 |
| 3PM ET | 53% | 47% | 90 |
| 4PM ET | 48% | 52% | 90 |
| 5PM ET | 48% | 52% | 90 |
| 6PM ET | 38% | 62% | 90 |
| 7PM ET | 57% | 43% | 90 |
| 8PM ET | 51% | 49% | 90 |
| 9PM ET | 43% | 57% | 90 |
| 10PM ET | 43% | 57% | 89 |
| 11PM ET | 53% | 47% | 90 |
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Mercados |
|---|---|---|---|
| Domingo | 51% | 49% | 308 |
| Lunes | 48% | 52% | 312 |
| Martes | 50% | 50% | 311 |
| Miércoles | 50% | 50% | 311 |
| Jueves | 47% | 53% | 302 |
| Viernes | 48% | 52% | 296 |
| Sábado | 54% | 46% | 312 |
Cada mercado de 1 hora de Polymarket se resuelve UP o DOWN. Agregamos los resultados por hora de inicio y día de la semana, y calculamos la tasa UP y una puntuación de significancia (Z-score). Los patrones con más ocurrencias y mayor Z-score son más fiables. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.