Как часто Bitcoin (Биткоин) закрывается вверх (UP) или вниз (DOWN) в 5-минутных рынках Polymarket? На этой странице — реальная статистика исходов по времени суток и дням недели, чтобы вы видели закономерности. Данные обновляются автоматически.
Bitcoin показывает чёткий повторяющийся перекос на 5-минутных — несколько слотов отклоняются заметно сильнее случайности, что необычно для краткосрочных крипторынков.
Главный вывод: Самый выраженный паттерн — 10:25AM-10:30AM ET: закрытие вверх в 71% случаев за 90 рынков.
По последним рынкам Bitcoin закрывался вверх в 50% случаев на 5-минутных слотах (проанализировано 25,915 рынков). Значение около 50% означает эффективный рынок; сильный перекос указывает на повторяющийся паттерн.
Сильнее всего к UP склонён слот 10:25AM-10:30AM (71% UP за 90 раз).
Сильнее всего к DOWN склонён слот 3:30AM-3:35AM (66% DOWN за 90 раз).
| Слот (ET) | UP % | DOWN % | Рынков | Значимость |
|---|---|---|---|---|
| 10:25AM-10:30AM | 71% | 29% | 90 | ★★★ |
| 3:30AM-3:35AM | 34% | 66% | 90 | ★★★ |
| 9:25AM-9:30AM | 36% | 64% | 90 | ★★★ |
| 12:30AM-12:35AM | 37% | 63% | 90 | ★★ |
| 2:25PM-2:30PM | 37% | 63% | 90 | ★★ |
| 11:35AM-11:40AM | 62% | 38% | 90 | ★★ |
| 7:05PM-7:10PM | 62% | 38% | 90 | ★★ |
| 12:55PM-1:00PM | 61% | 39% | 90 | ★★ |
| 4:45PM-4:50PM | 39% | 61% | 90 | ★★ |
| 8:35PM-8:40PM | 39% | 61% | 90 | ★★ |
| 9:15PM-9:20PM | 39% | 61% | 90 | ★★ |
| 1:55AM-2:00AM | 60% | 40% | 90 | ★ |
| Слот (ET) | UP % | DOWN % | Рынков |
|---|---|---|---|
| 12AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 1AM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 2AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 3AM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 4AM ET | 51% | 49% | 1080 |
| 5AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 6AM ET | 53% | 47% | 1080 |
| 7AM ET | 51% | 49% | 1080 |
| 8AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 9AM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 10AM ET | 54% | 46% | 1079 |
| 11AM ET | 50% | 50% | 1079 |
| 12PM ET | 53% | 47% | 1078 |
| 1PM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 2PM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 3PM ET | 51% | 49% | 1080 |
| 4PM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 5PM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 6PM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 7PM ET | 53% | 47% | 1080 |
| 8PM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 9PM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 10PM ET | 48% | 52% | 1079 |
| 11PM ET | 47% | 53% | 1080 |
| Слот (ET) | UP % | DOWN % | Рынков |
|---|---|---|---|
| Воскресенье | 50% | 50% | 3743 |
| Понедельник | 49% | 51% | 3744 |
| Вторник | 49% | 51% | 3744 |
| Среда | 50% | 50% | 3648 |
| Четверг | 49% | 51% | 3548 |
| Пятница | 50% | 50% | 3744 |
| Суббота | 52% | 48% | 3744 |
Каждый рынок Polymarket в этом таймфрейме закрывается как UP или DOWN. Мы группируем исходы по времени старта и дню недели, считаем долю UP и оценку значимости (Z-score). Паттерны с большим числом наблюдений и высоким Z-score надёжнее. Прошлые паттерны не гарантируют будущих результатов.