Как часто Dogecoin (Догикоин) закрывается вверх (UP) или вниз (DOWN) в 5-минутных рынках Polymarket? На этой странице — реальная статистика исходов по времени суток и дням недели, чтобы вы видели закономерности. Данные обновляются автоматически.
Dogecoin показывает чёткий повторяющийся перекос на 5-минутных — несколько слотов отклоняются заметно сильнее случайности, что необычно для краткосрочных крипторынков.
Главный вывод: Самый выраженный паттерн — 4:45PM-4:50PM ET: закрытие вниз в 66% случаев за 90 рынков.
По последним рынкам Dogecoin закрывался вверх в 50% случаев на 5-минутных слотах (проанализировано 25,904 рынков). Значение около 50% означает эффективный рынок; сильный перекос указывает на повторяющийся паттерн.
Сильнее всего к UP склонён слот 8:50AM-8:55AM (64% UP за 90 раз).
Сильнее всего к DOWN склонён слот 4:45PM-4:50PM (66% DOWN за 90 раз).
| Слот (ET) | UP % | DOWN % | Рынков | Значимость |
|---|---|---|---|---|
| 4:45PM-4:50PM | 34% | 66% | 90 | ★★★ |
| 8:50AM-8:55AM | 64% | 36% | 90 | ★★★ |
| 7:25PM-7:30PM | 64% | 36% | 90 | ★★★ |
| 10:55AM-11:00AM | 63% | 37% | 89 | ★★ |
| 1:55PM-2:00PM | 37% | 63% | 89 | ★★ |
| 12:45AM-12:50AM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| 2:25PM-2:30PM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| 11:50PM-11:55PM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| 2:50AM-2:55AM | 39% | 61% | 90 | ★★ |
| 9:40AM-9:45AM | 61% | 39% | 90 | ★★ |
| 11:10AM-11:15AM | 39% | 61% | 90 | ★★ |
| 12:10PM-12:15PM | 61% | 39% | 90 | ★★ |
| Слот (ET) | UP % | DOWN % | Рынков |
|---|---|---|---|
| 12AM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 1AM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 2AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 3AM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 4AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 5AM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 6AM ET | 51% | 49% | 1080 |
| 7AM ET | 54% | 46% | 1080 |
| 8AM ET | 51% | 49% | 1080 |
| 9AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 10AM ET | 52% | 48% | 1079 |
| 11AM ET | 50% | 50% | 1069 |
| 12PM ET | 54% | 46% | 1078 |
| 1PM ET | 47% | 53% | 1079 |
| 2PM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 3PM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 4PM ET | 51% | 49% | 1080 |
| 5PM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 6PM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 7PM ET | 53% | 47% | 1080 |
| 8PM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 9PM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 10PM ET | 48% | 52% | 1079 |
| 11PM ET | 49% | 51% | 1080 |
| Слот (ET) | UP % | DOWN % | Рынков |
|---|---|---|---|
| Воскресенье | 51% | 49% | 3743 |
| Понедельник | 49% | 51% | 3744 |
| Вторник | 49% | 51% | 3744 |
| Среда | 49% | 51% | 3637 |
| Четверг | 50% | 50% | 3549 |
| Пятница | 51% | 49% | 3743 |
| Суббота | 51% | 49% | 3744 |
Каждый рынок Polymarket в этом таймфрейме закрывается как UP или DOWN. Мы группируем исходы по времени старта и дню недели, считаем долю UP и оценку значимости (Z-score). Паттерны с большим числом наблюдений и высоким Z-score надёжнее. Прошлые паттерны не гарантируют будущих результатов.