Как часто Ethereum (Эфириум) закрывается вверх (UP) или вниз (DOWN) в 5-минутных рынках Polymarket? На этой странице — реальная статистика исходов по времени суток и дням недели, чтобы вы видели закономерности. Данные обновляются автоматически.
Ethereum показывает чёткий повторяющийся перекос на 5-минутных — несколько слотов отклоняются заметно сильнее случайности, что необычно для краткосрочных крипторынков.
Главный вывод: Самый выраженный паттерн — 8:55PM-9:00PM ET: закрытие вниз в 67% случаев за 89 рынков.
По последним рынкам Ethereum закрывался вверх в 50% случаев на 5-минутных слотах (проанализировано 25,885 рынков). Значение около 50% означает эффективный рынок; сильный перекос указывает на повторяющийся паттерн.
Сильнее всего к UP склонён слот 10:55AM-11:00AM (64% UP за 90 раз).
Сильнее всего к DOWN склонён слот 8:55PM-9:00PM (67% DOWN за 89 раз).
| Слот (ET) | UP % | DOWN % | Рынков | Значимость |
|---|---|---|---|---|
| 8:55PM-9:00PM | 33% | 67% | 89 | ★★★ |
| 10:55AM-11:00AM | 64% | 36% | 90 | ★★★ |
| 1:55PM-2:00PM | 64% | 36% | 90 | ★★★ |
| 2:55PM-3:00PM | 63% | 37% | 90 | ★★ |
| 9:55PM-10:00PM | 37% | 63% | 89 | ★★ |
| 10:25PM-10:30PM | 37% | 63% | 90 | ★★ |
| 1:00PM-1:05PM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| 3:30PM-3:35PM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| 8:00PM-8:05PM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| 2:20AM-2:25AM | 39% | 61% | 90 | ★★ |
| 4:40AM-4:45AM | 39% | 61% | 90 | ★★ |
| 9:00AM-9:05AM | 39% | 61% | 90 | ★★ |
| Слот (ET) | UP % | DOWN % | Рынков |
|---|---|---|---|
| 12AM ET | 50% | 50% | 1079 |
| 1AM ET | 51% | 49% | 1068 |
| 2AM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 3AM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 4AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 5AM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 6AM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 7AM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 8AM ET | 51% | 49% | 1080 |
| 9AM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 10AM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 11AM ET | 50% | 50% | 1079 |
| 12PM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 1PM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 2PM ET | 51% | 49% | 1080 |
| 3PM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 4PM ET | 51% | 49% | 1080 |
| 5PM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 6PM ET | 49% | 51% | 1079 |
| 7PM ET | 53% | 47% | 1080 |
| 8PM ET | 49% | 51% | 1077 |
| 9PM ET | 48% | 52% | 1068 |
| 10PM ET | 49% | 51% | 1075 |
| 11PM ET | 48% | 52% | 1080 |
| Слот (ET) | UP % | DOWN % | Рынков |
|---|---|---|---|
| Воскресенье | 50% | 50% | 3450 |
| Понедельник | 48% | 52% | 3716 |
| Вторник | 49% | 51% | 3744 |
| Среда | 50% | 50% | 3744 |
| Четверг | 49% | 51% | 3743 |
| Пятница | 49% | 51% | 3744 |
| Суббота | 51% | 49% | 3744 |
Каждый рынок Polymarket в этом таймфрейме закрывается как UP или DOWN. Мы группируем исходы по времени старта и дню недели, считаем долю UP и оценку значимости (Z-score). Паттерны с большим числом наблюдений и высоким Z-score надёжнее. Прошлые паттерны не гарантируют будущих результатов.