Как часто Ethereum (Эфириум) закрывается вверх (UP) или вниз (DOWN) в 5-минутных рынках Polymarket? На этой странице — реальная статистика исходов по времени суток и дням недели, чтобы вы видели закономерности. Данные обновляются автоматически.
Ethereum показывает чёткий повторяющийся перекос на 5-минутных — несколько слотов отклоняются заметно сильнее случайности, что необычно для краткосрочных крипторынков.
Главный вывод: Самый выраженный паттерн — 3:30AM-3:35AM ET: закрытие вниз в 68% случаев за 90 рынков.
По последним рынкам Ethereum закрывался вверх в 50% случаев на 5-минутных слотах (проанализировано 25,904 рынков). Значение около 50% означает эффективный рынок; сильный перекос указывает на повторяющийся паттерн.
Сильнее всего к UP склонён слот 10:25AM-10:30AM (67% UP за 90 раз).
Сильнее всего к DOWN склонён слот 3:30AM-3:35AM (68% DOWN за 90 раз).
| Слот (ET) | UP % | DOWN % | Рынков | Значимость |
|---|---|---|---|---|
| 3:30AM-3:35AM | 32% | 68% | 90 | ★★★ |
| 10:25AM-10:30AM | 67% | 33% | 90 | ★★★ |
| 10:15AM-10:20AM | 34% | 66% | 90 | ★★★ |
| 11:35AM-11:40AM | 65% | 35% | 89 | ★★★ |
| 8:50AM-8:55AM | 63% | 37% | 90 | ★★ |
| 1:55PM-2:00PM | 63% | 37% | 90 | ★★ |
| 9:15PM-9:20PM | 37% | 63% | 90 | ★★ |
| 2:35AM-2:40AM | 62% | 38% | 90 | ★★ |
| 7:30AM-7:35AM | 62% | 38% | 90 | ★★ |
| 9:55AM-10:00AM | 62% | 38% | 90 | ★★ |
| 6:30PM-6:35PM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| 9:55PM-10:00PM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| Слот (ET) | UP % | DOWN % | Рынков |
|---|---|---|---|
| 12AM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 1AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 2AM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 3AM ET | 47% | 53% | 1080 |
| 4AM ET | 52% | 48% | 1080 |
| 5AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 6AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 7AM ET | 51% | 49% | 1080 |
| 8AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 9AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 10AM ET | 51% | 49% | 1079 |
| 11AM ET | 51% | 49% | 1069 |
| 12PM ET | 52% | 48% | 1078 |
| 1PM ET | 51% | 49% | 1080 |
| 2PM ET | 52% | 48% | 1080 |
| 3PM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 4PM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 5PM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 6PM ET | 48% | 52% | 1079 |
| 7PM ET | 53% | 47% | 1080 |
| 8PM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 9PM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 10PM ET | 48% | 52% | 1079 |
| 11PM ET | 48% | 52% | 1080 |
| Слот (ET) | UP % | DOWN % | Рынков |
|---|---|---|---|
| Воскресенье | 51% | 49% | 3742 |
| Понедельник | 48% | 52% | 3744 |
| Вторник | 50% | 50% | 3744 |
| Среда | 50% | 50% | 3637 |
| Четверг | 49% | 51% | 3549 |
| Пятница | 50% | 50% | 3744 |
| Суббота | 52% | 48% | 3744 |
Каждый рынок Polymarket в этом таймфрейме закрывается как UP или DOWN. Мы группируем исходы по времени старта и дню недели, считаем долю UP и оценку значимости (Z-score). Паттерны с большим числом наблюдений и высоким Z-score надёжнее. Прошлые паттерны не гарантируют будущих результатов.