Как часто Ethereum (Эфириум) закрывается вверх (UP) или вниз (DOWN) в 5-минутных рынках Polymarket? На этой странице — реальная статистика исходов по времени суток и дням недели, чтобы вы видели закономерности. Данные обновляются автоматически.
Ethereum показывает чёткий повторяющийся перекос на 5-минутных — несколько слотов отклоняются заметно сильнее случайности, что необычно для краткосрочных крипторынков.
Главный вывод: Самый выраженный паттерн — 3:00AM-3:05AM ET: закрытие вниз в 71% случаев за 90 рынков.
По последним рынкам Ethereum закрывался вверх в 50% случаев на 5-минутных слотах (проанализировано 25,901 рынков). Значение около 50% означает эффективный рынок; сильный перекос указывает на повторяющийся паттерн.
Сильнее всего к UP склонён слот 10:55AM-11:00AM (66% UP за 88 раз).
Сильнее всего к DOWN склонён слот 3:00AM-3:05AM (71% DOWN за 90 раз).
| Слот (ET) | UP % | DOWN % | Рынков | Значимость |
|---|---|---|---|---|
| 3:00AM-3:05AM | 29% | 71% | 90 | ★★★ |
| 10:15AM-10:20AM | 34% | 66% | 90 | ★★★ |
| 10:55AM-11:00AM | 66% | 34% | 88 | ★★★ |
| 6:30PM-6:35PM | 36% | 64% | 90 | ★★★ |
| 4:05AM-4:10AM | 37% | 63% | 90 | ★★ |
| 9:45PM-9:50PM | 63% | 37% | 90 | ★★ |
| 3:20AM-3:25AM | 62% | 38% | 90 | ★★ |
| 6:35AM-6:40AM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| 9:00AM-9:05AM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| 10:25AM-10:30AM | 62% | 38% | 90 | ★★ |
| 8:35PM-8:40PM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| 5:55AM-6:00AM | 39% | 61% | 90 | ★★ |
| Слот (ET) | UP % | DOWN % | Рынков |
|---|---|---|---|
| 12AM ET | 47% | 53% | 1080 |
| 1AM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 2AM ET | 52% | 48% | 1080 |
| 3AM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 4AM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 5AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 6AM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 7AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 8AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 9AM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 10AM ET | 52% | 48% | 1074 |
| 11AM ET | 49% | 51% | 1074 |
| 12PM ET | 52% | 48% | 1080 |
| 1PM ET | 52% | 48% | 1077 |
| 2PM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 3PM ET | 52% | 48% | 1080 |
| 4PM ET | 51% | 49% | 1077 |
| 5PM ET | 51% | 49% | 1080 |
| 6PM ET | 47% | 53% | 1080 |
| 7PM ET | 51% | 49% | 1080 |
| 8PM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 9PM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 10PM ET | 49% | 51% | 1079 |
| 11PM ET | 52% | 48% | 1080 |
| Слот (ET) | UP % | DOWN % | Рынков |
|---|---|---|---|
| Воскресенье | 51% | 49% | 3743 |
| Понедельник | 48% | 52% | 3744 |
| Вторник | 49% | 51% | 3742 |
| Среда | 50% | 50% | 3740 |
| Четверг | 49% | 51% | 3631 |
| Пятница | 49% | 51% | 3558 |
| Суббота | 51% | 49% | 3743 |
Каждый рынок Polymarket в этом таймфрейме закрывается как UP или DOWN. Мы группируем исходы по времени старта и дню недели, считаем долю UP и оценку значимости (Z-score). Паттерны с большим числом наблюдений и высоким Z-score надёжнее. Прошлые паттерны не гарантируют будущих результатов.