Wie oft schließt Bitcoin in 5-Minuten-Polymarket-Märkten UP oder DOWN? Diese Seite schlüsselt echte historische Ergebnisse nach Tageszeit und Wochentag auf, damit Sie Muster erkennen. Daten werden automatisch aktualisiert.
Bitcoin zeigt eine klare, wiederholbare Verzerrung bei 5-Minuten — mehrere Slots weichen deutlich vom Zufall ab, was für kurzfristige Krypto-Märkte ungewöhnlich ist.
Kernaussage: Das auffälligste Muster ist 3:00AM-3:05AM ET, das in 67% der Fälle über 90 Märkte DOWN schloss.
In den jüngsten Märkten schloss Bitcoin in 50% der Fälle UP bei 5-Minuten-Slots (25,903 Märkte analysiert). Ein Wert nahe 50% bedeutet einen effizienten Markt; eine starke Verzerrung deutet auf ein wiederkehrendes Muster hin.
Der Slot mit der stärksten UP-Tendenz ist 3:50PM-3:55PM (62% UP bei 90 Vorkommen).
Der Slot mit der stärksten DOWN-Tendenz ist 3:00AM-3:05AM (67% DOWN bei 90 Vorkommen).
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Märkte | Signifikanz |
|---|---|---|---|---|
| 3:00AM-3:05AM | 33% | 67% | 90 | ★★★ |
| 9:25AM-9:30AM | 34% | 66% | 90 | ★★★ |
| 8:35PM-8:40PM | 34% | 66% | 90 | ★★★ |
| 9:00AM-9:05AM | 36% | 64% | 90 | ★★★ |
| 4:05AM-4:10AM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| 7:25AM-7:30AM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| 11:15AM-11:20AM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| 3:50PM-3:55PM | 62% | 38% | 90 | ★★ |
| 12:30AM-12:35AM | 39% | 61% | 90 | ★★ |
| 12:35AM-12:40AM | 61% | 39% | 90 | ★★ |
| 8:25AM-8:30AM | 61% | 39% | 90 | ★★ |
| 10:25AM-10:30AM | 61% | 39% | 90 | ★★ |
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Märkte |
|---|---|---|---|
| 12AM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 1AM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 2AM ET | 51% | 49% | 1080 |
| 3AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 4AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 5AM ET | 51% | 49% | 1080 |
| 6AM ET | 51% | 49% | 1080 |
| 7AM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 8AM ET | 51% | 49% | 1080 |
| 9AM ET | 46% | 54% | 1080 |
| 10AM ET | 51% | 49% | 1079 |
| 11AM ET | 48% | 52% | 1076 |
| 12PM ET | 50% | 50% | 1076 |
| 1PM ET | 50% | 50% | 1078 |
| 2PM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 3PM ET | 52% | 48% | 1080 |
| 4PM ET | 52% | 48% | 1075 |
| 5PM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 6PM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 7PM ET | 53% | 47% | 1080 |
| 8PM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 9PM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 10PM ET | 49% | 51% | 1079 |
| 11PM ET | 51% | 49% | 1080 |
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Märkte |
|---|---|---|---|
| Sonntag | 51% | 49% | 3743 |
| Montag | 48% | 52% | 3744 |
| Dienstag | 49% | 51% | 3743 |
| Mittwoch | 50% | 50% | 3738 |
| Donnerstag | 49% | 51% | 3644 |
| Freitag | 49% | 51% | 3548 |
| Samstag | 52% | 48% | 3743 |
Jeder 5-Minuten-Polymarket-Markt löst UP oder DOWN auf. Wir aggregieren die Ergebnisse nach Startzeit und Wochentag und berechnen die UP-Rate sowie einen Signifikanz-Score (Z-Score). Muster mit mehr Vorkommen und höherem Z-Score sind zuverlässiger. Vergangene Muster garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.