Wie oft schließt Bitcoin in 5-Minuten-Polymarket-Märkten UP oder DOWN? Diese Seite schlüsselt echte historische Ergebnisse nach Tageszeit und Wochentag auf, damit Sie Muster erkennen. Daten werden automatisch aktualisiert.
Bitcoin zeigt eine klare, wiederholbare Verzerrung bei 5-Minuten — mehrere Slots weichen deutlich vom Zufall ab, was für kurzfristige Krypto-Märkte ungewöhnlich ist.
Kernaussage: Das auffälligste Muster ist 10:25AM-10:30AM ET, das in 71% der Fälle über 90 Märkte UP schloss.
In den jüngsten Märkten schloss Bitcoin in 50% der Fälle UP bei 5-Minuten-Slots (25,915 Märkte analysiert). Ein Wert nahe 50% bedeutet einen effizienten Markt; eine starke Verzerrung deutet auf ein wiederkehrendes Muster hin.
Der Slot mit der stärksten UP-Tendenz ist 10:25AM-10:30AM (71% UP bei 90 Vorkommen).
Der Slot mit der stärksten DOWN-Tendenz ist 3:30AM-3:35AM (66% DOWN bei 90 Vorkommen).
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Märkte | Signifikanz |
|---|---|---|---|---|
| 10:25AM-10:30AM | 71% | 29% | 90 | ★★★ |
| 3:30AM-3:35AM | 34% | 66% | 90 | ★★★ |
| 9:25AM-9:30AM | 36% | 64% | 90 | ★★★ |
| 12:30AM-12:35AM | 37% | 63% | 90 | ★★ |
| 2:25PM-2:30PM | 37% | 63% | 90 | ★★ |
| 11:35AM-11:40AM | 62% | 38% | 90 | ★★ |
| 7:05PM-7:10PM | 62% | 38% | 90 | ★★ |
| 12:55PM-1:00PM | 61% | 39% | 90 | ★★ |
| 4:45PM-4:50PM | 39% | 61% | 90 | ★★ |
| 8:35PM-8:40PM | 39% | 61% | 90 | ★★ |
| 9:15PM-9:20PM | 39% | 61% | 90 | ★★ |
| 1:55AM-2:00AM | 60% | 40% | 90 | ★ |
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Märkte |
|---|---|---|---|
| 12AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 1AM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 2AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 3AM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 4AM ET | 51% | 49% | 1080 |
| 5AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 6AM ET | 53% | 47% | 1080 |
| 7AM ET | 51% | 49% | 1080 |
| 8AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 9AM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 10AM ET | 54% | 46% | 1079 |
| 11AM ET | 50% | 50% | 1079 |
| 12PM ET | 53% | 47% | 1078 |
| 1PM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 2PM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 3PM ET | 51% | 49% | 1080 |
| 4PM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 5PM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 6PM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 7PM ET | 53% | 47% | 1080 |
| 8PM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 9PM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 10PM ET | 48% | 52% | 1079 |
| 11PM ET | 47% | 53% | 1080 |
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Märkte |
|---|---|---|---|
| Sonntag | 50% | 50% | 3743 |
| Montag | 49% | 51% | 3744 |
| Dienstag | 49% | 51% | 3744 |
| Mittwoch | 50% | 50% | 3648 |
| Donnerstag | 49% | 51% | 3548 |
| Freitag | 50% | 50% | 3744 |
| Samstag | 52% | 48% | 3744 |
Jeder 5-Minuten-Polymarket-Markt löst UP oder DOWN auf. Wir aggregieren die Ergebnisse nach Startzeit und Wochentag und berechnen die UP-Rate sowie einen Signifikanz-Score (Z-Score). Muster mit mehr Vorkommen und höherem Z-Score sind zuverlässiger. Vergangene Muster garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.