在 Polymarket 的 15 分钟 市场中,Hyperliquid (Hyperliquid) 收涨(UP)还是收跌(DOWN)的频率如何?本页按一天中的时段和星期分解真实历史结果,帮你发现统计模式。数据自动更新。
Hyperliquid 在 15 分钟 上呈现轻微但可察觉的倾向。部分时段更常偏向一边,但优势有限。
关键结论: 最突出的模式是 11:00AM-11:15AM ET,在 88 个市场中有 63% 收涨。
在最近的市场中,Hyperliquid 在 15 分钟 时段有 50% 的时间收涨(共分析 8,449 个市场)。接近 50% 表示市场有效;明显偏向则暗示存在重复模式。
UP 倾向最强的时段是 11:00AM-11:15AM(在 88 次中有 63% UP)。
DOWN 倾向最强的时段是 8:15PM-8:30PM(在 88 次中有 61% DOWN)。
| 时段 (ET) | UP % | DOWN % | 市场数 | 显著性 |
|---|---|---|---|---|
| 11:00AM-11:15AM | 63% | 37% | 88 | ★★ |
| 8:00PM-8:15PM | 61% | 39% | 88 | ★★ |
| 8:15PM-8:30PM | 39% | 61% | 88 | ★★ |
| 12:00AM-12:15AM | 40% | 60% | 88 | ★ |
| 3:30PM-3:45PM | 60% | 40% | 88 | ★ |
| 2:00AM-2:15AM | 41% | 59% | 88 | ★ |
| 5:45AM-6:00AM | 41% | 59% | 88 | ★ |
| 8:45AM-9:00AM | 59% | 41% | 88 | ★ |
| 6:30PM-6:45PM | 41% | 59% | 88 | ★ |
| 9:00PM-9:15PM | 41% | 59% | 88 | ★ |
| 时段 (ET) | UP % | DOWN % | 市场数 |
|---|---|---|---|
| 12AM ET | 46% | 54% | 352 |
| 1AM ET | 53% | 47% | 352 |
| 2AM ET | 51% | 49% | 352 |
| 3AM ET | 51% | 49% | 352 |
| 4AM ET | 53% | 47% | 352 |
| 5AM ET | 47% | 53% | 352 |
| 6AM ET | 54% | 46% | 352 |
| 7AM ET | 52% | 48% | 352 |
| 8AM ET | 52% | 48% | 352 |
| 9AM ET | 52% | 48% | 352 |
| 10AM ET | 50% | 50% | 351 |
| 11AM ET | 50% | 50% | 350 |
| 12PM ET | 50% | 50% | 351 |
| 1PM ET | 51% | 49% | 352 |
| 2PM ET | 51% | 49% | 352 |
| 3PM ET | 53% | 47% | 353 |
| 4PM ET | 48% | 52% | 355 |
| 5PM ET | 48% | 52% | 353 |
| 6PM ET | 49% | 51% | 352 |
| 7PM ET | 51% | 49% | 352 |
| 8PM ET | 51% | 49% | 352 |
| 9PM ET | 48% | 52% | 352 |
| 10PM ET | 49% | 51% | 352 |
| 11PM ET | 53% | 47% | 352 |
| 时段 (ET) | UP % | DOWN % | 市场数 |
|---|---|---|---|
| 周日 | 51% | 49% | 1168 |
| 周一 | 50% | 50% | 1248 |
| 周二 | 50% | 50% | 1248 |
| 周三 | 51% | 49% | 1246 |
| 周四 | 51% | 49% | 1214 |
| 周五 | 49% | 51% | 1173 |
| 周六 | 50% | 50% | 1152 |
每个 15 分钟 Polymarket 市场结算为 UP 或 DOWN。我们按开始时间和星期汇总结果,计算 UP 率和显著性评分(Z 分数)。出现次数更多、Z 分数更高的模式更可靠。过往模式不保证未来结果。