在 Polymarket 的 15 分钟 市场中,Ethereum (以太坊) 收涨(UP)还是收跌(DOWN)的频率如何?本页按一天中的时段和星期分解真实历史结果,帮你发现统计模式。数据自动更新。
Ethereum 在 15 分钟 上呈现明显且可重复的偏向 — 多个时段的偏离远超随机水平,这在短期加密市场中并不常见。
关键结论: 最突出的模式是 6:30PM-6:45PM ET,在 88 个市场中有 66% 收跌。
在最近的市场中,Ethereum 在 15 分钟 时段有 49% 的时间收涨(共分析 8,450 个市场)。接近 50% 表示市场有效;明显偏向则暗示存在重复模式。
UP 倾向最强的时段是 3:30PM-3:45PM(在 89 次中有 64% UP)。
DOWN 倾向最强的时段是 6:30PM-6:45PM(在 88 次中有 66% DOWN)。
| 时段 (ET) | UP % | DOWN % | 市场数 | 显著性 |
|---|---|---|---|---|
| 6:30PM-6:45PM | 34% | 66% | 88 | ★★★ |
| 3:30PM-3:45PM | 64% | 36% | 89 | ★★★ |
| 10:15PM-10:30PM | 36% | 64% | 87 | ★★★ |
| 10:45AM-11:00AM | 63% | 37% | 88 | ★★ |
| 10:15AM-10:30AM | 39% | 61% | 88 | ★★ |
| 11:00AM-11:15AM | 61% | 39% | 88 | ★★ |
| 8:15PM-8:30PM | 39% | 61% | 88 | ★★ |
| 12:45AM-1:00AM | 40% | 60% | 88 | ★ |
| 3:00AM-3:15AM | 40% | 60% | 88 | ★ |
| 1:15PM-1:30PM | 60% | 40% | 88 | ★ |
| 3:15PM-3:30PM | 60% | 40% | 88 | ★ |
| 5:00PM-5:15PM | 60% | 40% | 89 | ★ |
| 时段 (ET) | UP % | DOWN % | 市场数 |
|---|---|---|---|
| 12AM ET | 47% | 53% | 352 |
| 1AM ET | 51% | 49% | 352 |
| 2AM ET | 51% | 49% | 352 |
| 3AM ET | 47% | 53% | 352 |
| 4AM ET | 49% | 51% | 352 |
| 5AM ET | 51% | 49% | 352 |
| 6AM ET | 47% | 53% | 352 |
| 7AM ET | 52% | 48% | 352 |
| 8AM ET | 48% | 52% | 352 |
| 9AM ET | 48% | 52% | 352 |
| 10AM ET | 51% | 49% | 352 |
| 11AM ET | 53% | 47% | 350 |
| 12PM ET | 48% | 52% | 351 |
| 1PM ET | 53% | 47% | 352 |
| 2PM ET | 49% | 51% | 352 |
| 3PM ET | 54% | 46% | 354 |
| 4PM ET | 50% | 50% | 355 |
| 5PM ET | 50% | 50% | 353 |
| 6PM ET | 42% | 58% | 352 |
| 7PM ET | 51% | 49% | 352 |
| 8PM ET | 48% | 52% | 352 |
| 9PM ET | 49% | 51% | 352 |
| 10PM ET | 44% | 56% | 351 |
| 11PM ET | 54% | 46% | 352 |
| 时段 (ET) | UP % | DOWN % | 市场数 |
|---|---|---|---|
| 周日 | 51% | 49% | 1169 |
| 周一 | 49% | 51% | 1248 |
| 周二 | 50% | 50% | 1248 |
| 周三 | 49% | 51% | 1247 |
| 周四 | 49% | 51% | 1214 |
| 周五 | 47% | 53% | 1172 |
| 周六 | 51% | 49% | 1152 |
每个 15 分钟 Polymarket 市场结算为 UP 或 DOWN。我们按开始时间和星期汇总结果,计算 UP 率和显著性评分(Z 分数)。出现次数更多、Z 分数更高的模式更可靠。过往模式不保证未来结果。