在 Polymarket 的 5 分钟 市场中,Hyperliquid (Hyperliquid) 收涨(UP)还是收跌(DOWN)的频率如何?本页按一天中的时段和星期分解真实历史结果,帮你发现统计模式。数据自动更新。
Hyperliquid 在 5 分钟 上呈现明显且可重复的偏向 — 多个时段的偏离远超随机水平,这在短期加密市场中并不常见。
关键结论: 最突出的模式是 4:35PM-4:40PM ET,在 90 个市场中有 66% 收跌。
在最近的市场中,Hyperliquid 在 5 分钟 时段有 50% 的时间收涨(共分析 25,903 个市场)。接近 50% 表示市场有效;明显偏向则暗示存在重复模式。
UP 倾向最强的时段是 3:20AM-3:25AM(在 90 次中有 62% UP)。
DOWN 倾向最强的时段是 4:35PM-4:40PM(在 90 次中有 66% DOWN)。
| 时段 (ET) | UP % | DOWN % | 市场数 | 显著性 |
|---|---|---|---|---|
| 4:35PM-4:40PM | 34% | 66% | 90 | ★★★ |
| 6:25PM-6:30PM | 34% | 66% | 90 | ★★★ |
| 8:15PM-8:20PM | 37% | 63% | 90 | ★★ |
| 3:20AM-3:25AM | 62% | 38% | 90 | ★★ |
| 8:50AM-8:55AM | 62% | 38% | 90 | ★★ |
| 3:10PM-3:15PM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| 9:35PM-9:40PM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| 8:10PM-8:15PM | 61% | 39% | 90 | ★★ |
| 2:05AM-2:10AM | 40% | 60% | 90 | ★ |
| 3:15AM-3:20AM | 60% | 40% | 90 | ★ |
| 4:25AM-4:30AM | 60% | 40% | 90 | ★ |
| 7:20AM-7:25AM | 60% | 40% | 90 | ★ |
| 时段 (ET) | UP % | DOWN % | 市场数 |
|---|---|---|---|
| 12AM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 1AM ET | 52% | 48% | 1080 |
| 2AM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 3AM ET | 51% | 49% | 1080 |
| 4AM ET | 52% | 48% | 1080 |
| 5AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 6AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 7AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 8AM ET | 52% | 48% | 1080 |
| 9AM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 10AM ET | 50% | 50% | 1079 |
| 11AM ET | 50% | 50% | 1075 |
| 12PM ET | 49% | 51% | 1075 |
| 1PM ET | 50% | 50% | 1077 |
| 2PM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 3PM ET | 51% | 49% | 1080 |
| 4PM ET | 48% | 52% | 1077 |
| 5PM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 6PM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 7PM ET | 51% | 49% | 1080 |
| 8PM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 9PM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 10PM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 11PM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 时段 (ET) | UP % | DOWN % | 市场数 |
|---|---|---|---|
| 周日 | 51% | 49% | 3745 |
| 周一 | 49% | 51% | 3743 |
| 周二 | 49% | 51% | 3743 |
| 周三 | 50% | 50% | 3739 |
| 周四 | 50% | 50% | 3644 |
| 周五 | 50% | 50% | 3546 |
| 周六 | 49% | 51% | 3743 |
每个 5 分钟 Polymarket 市场结算为 UP 或 DOWN。我们按开始时间和星期汇总结果,计算 UP 率和显著性评分(Z 分数)。出现次数更多、Z 分数更高的模式更可靠。过往模式不保证未来结果。