كم مرة يغلق Hyperliquid (Hyperliquid) على صعود (UP) أو هبوط (DOWN) في أسواق 5 دقائق على Polymarket؟ تحلل هذه الصفحة النتائج التاريخية الحقيقية حسب وقت اليوم ويوم الأسبوع. تُحدّث البيانات تلقائياً.
يُظهر Hyperliquid ميلاً واضحاً ومتكرراً على 5 دقائق — تنحرف عدة فترات بما يتجاوز الصدفة بكثير، وهو أمر غير معتاد في أسواق العملات قصيرة الأجل.
الخلاصة الرئيسية: النمط الأبرز هو 3:20AM-3:25AM ET، الذي أغلق صعوداً 67% من الوقت عبر 90 سوق.
في أحدث الأسواق، أغلق Hyperliquid على صعود 50% من الوقت في فترات 5 دقائق (تم تحليل 25,905 سوق). القيمة القريبة من 50% تعني سوقاً فعالاً؛ والميل القوي يشير إلى نمط متكرر.
الفترة الأكثر ميلاً لـ UP هي 3:20AM-3:25AM (67% UP خلال 90 مرة).
الفترة الأكثر ميلاً لـ DOWN هي 8:00AM-8:05AM (63% DOWN خلال 90 مرة).
| الفترة (ET) | UP % | DOWN % | الأسواق | الدلالة |
|---|---|---|---|---|
| 3:20AM-3:25AM | 67% | 33% | 90 | ★★★ |
| 8:00AM-8:05AM | 37% | 63% | 90 | ★★ |
| 11:05AM-11:10AM | 63% | 37% | 90 | ★★ |
| 10:50PM-10:55PM | 37% | 63% | 90 | ★★ |
| 2:30AM-2:35AM | 62% | 38% | 90 | ★★ |
| 3:35PM-3:40PM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| 9:35PM-9:40PM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| 11:10PM-11:15PM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| 4:55AM-5:00AM | 61% | 39% | 90 | ★★ |
| 11:10AM-11:15AM | 39% | 61% | 89 | ★★ |
| 12:45PM-12:50PM | 61% | 39% | 90 | ★★ |
| 3:10PM-3:15PM | 39% | 61% | 90 | ★★ |
| الفترة (ET) | UP % | DOWN % | الأسواق |
|---|---|---|---|
| 12AM ET | 51% | 49% | 1080 |
| 1AM ET | 51% | 49% | 1080 |
| 2AM ET | 52% | 48% | 1080 |
| 3AM ET | 51% | 49% | 1080 |
| 4AM ET | 53% | 47% | 1080 |
| 5AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 6AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 7AM ET | 51% | 49% | 1080 |
| 8AM ET | 51% | 49% | 1080 |
| 9AM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 10AM ET | 49% | 51% | 1079 |
| 11AM ET | 49% | 51% | 1068 |
| 12PM ET | 52% | 48% | 1078 |
| 1PM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 2PM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 3PM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 4PM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 5PM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 6PM ET | 51% | 49% | 1080 |
| 7PM ET | 51% | 49% | 1080 |
| 8PM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 9PM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 10PM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 11PM ET | 47% | 53% | 1080 |
| الفترة (ET) | UP % | DOWN % | الأسواق |
|---|---|---|---|
| الأحد | 49% | 51% | 3744 |
| الإثنين | 49% | 51% | 3744 |
| الثلاثاء | 50% | 50% | 3744 |
| الأربعاء | 50% | 50% | 3636 |
| الخميس | 50% | 50% | 3549 |
| الجمعة | 50% | 50% | 3744 |
| السبت | 51% | 49% | 3744 |
كل سوق 5 دقائق على Polymarket يُحسم UP أو DOWN. نجمع النتائج حسب وقت البدء ويوم الأسبوع، ونحسب معدل UP ودرجة الدلالة الإحصائية (Z-score). الأنماط ذات التكرار الأكبر ودرجة Z الأعلى أكثر موثوقية. الأنماط السابقة لا تضمن النتائج المستقبلية.