كم مرة يغلق Hyperliquid (Hyperliquid) على صعود (UP) أو هبوط (DOWN) في أسواق 5 دقائق على Polymarket؟ تحلل هذه الصفحة النتائج التاريخية الحقيقية حسب وقت اليوم ويوم الأسبوع. تُحدّث البيانات تلقائياً.
يُظهر Hyperliquid ميلاً واضحاً ومتكرراً على 5 دقائق — تنحرف عدة فترات بما يتجاوز الصدفة بكثير، وهو أمر غير معتاد في أسواق العملات قصيرة الأجل.
الخلاصة الرئيسية: النمط الأبرز هو 4:35PM-4:40PM ET، الذي أغلق هبوطاً 66% من الوقت عبر 90 سوق.
في أحدث الأسواق، أغلق Hyperliquid على صعود 50% من الوقت في فترات 5 دقائق (تم تحليل 25,904 سوق). القيمة القريبة من 50% تعني سوقاً فعالاً؛ والميل القوي يشير إلى نمط متكرر.
الفترة الأكثر ميلاً لـ UP هي 3:20AM-3:25AM (62% UP خلال 90 مرة).
الفترة الأكثر ميلاً لـ DOWN هي 4:35PM-4:40PM (66% DOWN خلال 90 مرة).
| الفترة (ET) | UP % | DOWN % | الأسواق | الدلالة |
|---|---|---|---|---|
| 4:35PM-4:40PM | 34% | 66% | 90 | ★★★ |
| 6:25PM-6:30PM | 34% | 66% | 90 | ★★★ |
| 8:15PM-8:20PM | 37% | 63% | 90 | ★★ |
| 3:20AM-3:25AM | 62% | 38% | 90 | ★★ |
| 8:50AM-8:55AM | 62% | 38% | 90 | ★★ |
| 3:10PM-3:15PM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| 9:35PM-9:40PM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| 8:10PM-8:15PM | 61% | 39% | 90 | ★★ |
| 2:05AM-2:10AM | 40% | 60% | 90 | ★ |
| 3:15AM-3:20AM | 60% | 40% | 90 | ★ |
| 4:25AM-4:30AM | 60% | 40% | 90 | ★ |
| 7:20AM-7:25AM | 60% | 40% | 90 | ★ |
| الفترة (ET) | UP % | DOWN % | الأسواق |
|---|---|---|---|
| 12AM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 1AM ET | 52% | 48% | 1080 |
| 2AM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 3AM ET | 51% | 49% | 1080 |
| 4AM ET | 52% | 48% | 1080 |
| 5AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 6AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 7AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 8AM ET | 52% | 48% | 1080 |
| 9AM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 10AM ET | 50% | 50% | 1079 |
| 11AM ET | 50% | 50% | 1075 |
| 12PM ET | 49% | 51% | 1076 |
| 1PM ET | 50% | 50% | 1077 |
| 2PM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 3PM ET | 51% | 49% | 1080 |
| 4PM ET | 48% | 52% | 1077 |
| 5PM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 6PM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 7PM ET | 51% | 49% | 1080 |
| 8PM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 9PM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 10PM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 11PM ET | 49% | 51% | 1080 |
| الفترة (ET) | UP % | DOWN % | الأسواق |
|---|---|---|---|
| الأحد | 51% | 49% | 3745 |
| الإثنين | 49% | 51% | 3743 |
| الثلاثاء | 49% | 51% | 3743 |
| الأربعاء | 50% | 50% | 3739 |
| الخميس | 50% | 50% | 3644 |
| الجمعة | 50% | 50% | 3547 |
| السبت | 49% | 51% | 3743 |
كل سوق 5 دقائق على Polymarket يُحسم UP أو DOWN. نجمع النتائج حسب وقت البدء ويوم الأسبوع، ونحسب معدل UP ودرجة الدلالة الإحصائية (Z-score). الأنماط ذات التكرار الأكبر ودرجة Z الأعلى أكثر موثوقية. الأنماط السابقة لا تضمن النتائج المستقبلية.