كم مرة يغلق Ethereum (إيثريوم) على صعود (UP) أو هبوط (DOWN) في أسواق 5 دقائق على Polymarket؟ تحلل هذه الصفحة النتائج التاريخية الحقيقية حسب وقت اليوم ويوم الأسبوع. تُحدّث البيانات تلقائياً.
يُظهر Ethereum ميلاً واضحاً ومتكرراً على 5 دقائق — تنحرف عدة فترات بما يتجاوز الصدفة بكثير، وهو أمر غير معتاد في أسواق العملات قصيرة الأجل.
الخلاصة الرئيسية: النمط الأبرز هو 3:00AM-3:05AM ET، الذي أغلق هبوطاً 71% من الوقت عبر 90 سوق.
في أحدث الأسواق، أغلق Ethereum على صعود 50% من الوقت في فترات 5 دقائق (تم تحليل 25,904 سوق). القيمة القريبة من 50% تعني سوقاً فعالاً؛ والميل القوي يشير إلى نمط متكرر.
الفترة الأكثر ميلاً لـ UP هي 10:55AM-11:00AM (65% UP خلال 89 مرة).
الفترة الأكثر ميلاً لـ DOWN هي 3:00AM-3:05AM (71% DOWN خلال 90 مرة).
| الفترة (ET) | UP % | DOWN % | الأسواق | الدلالة |
|---|---|---|---|---|
| 3:00AM-3:05AM | 29% | 71% | 90 | ★★★ |
| 10:15AM-10:20AM | 34% | 66% | 90 | ★★★ |
| 10:55AM-11:00AM | 65% | 35% | 89 | ★★★ |
| 6:30PM-6:35PM | 36% | 64% | 90 | ★★★ |
| 4:05AM-4:10AM | 37% | 63% | 90 | ★★ |
| 9:45PM-9:50PM | 63% | 37% | 90 | ★★ |
| 3:20AM-3:25AM | 62% | 38% | 90 | ★★ |
| 6:35AM-6:40AM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| 9:00AM-9:05AM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| 10:25AM-10:30AM | 62% | 38% | 90 | ★★ |
| 8:35PM-8:40PM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| 5:55AM-6:00AM | 39% | 61% | 90 | ★★ |
| الفترة (ET) | UP % | DOWN % | الأسواق |
|---|---|---|---|
| 12AM ET | 47% | 53% | 1080 |
| 1AM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 2AM ET | 52% | 48% | 1080 |
| 3AM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 4AM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 5AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 6AM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 7AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 8AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 9AM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 10AM ET | 52% | 48% | 1079 |
| 11AM ET | 49% | 51% | 1076 |
| 12PM ET | 51% | 49% | 1076 |
| 1PM ET | 52% | 48% | 1077 |
| 2PM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 3PM ET | 52% | 48% | 1080 |
| 4PM ET | 51% | 49% | 1077 |
| 5PM ET | 51% | 49% | 1080 |
| 6PM ET | 47% | 53% | 1080 |
| 7PM ET | 51% | 49% | 1080 |
| 8PM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 9PM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 10PM ET | 49% | 51% | 1079 |
| 11PM ET | 52% | 48% | 1080 |
| الفترة (ET) | UP % | DOWN % | الأسواق |
|---|---|---|---|
| الأحد | 51% | 49% | 3743 |
| الإثنين | 48% | 52% | 3744 |
| الثلاثاء | 49% | 51% | 3742 |
| الأربعاء | 50% | 50% | 3740 |
| الخميس | 49% | 51% | 3644 |
| الجمعة | 49% | 51% | 3548 |
| السبت | 51% | 49% | 3743 |
كل سوق 5 دقائق على Polymarket يُحسم UP أو DOWN. نجمع النتائج حسب وقت البدء ويوم الأسبوع، ونحسب معدل UP ودرجة الدلالة الإحصائية (Z-score). الأنماط ذات التكرار الأكبر ودرجة Z الأعلى أكثر موثوقية. الأنماط السابقة لا تضمن النتائج المستقبلية.