كم مرة يغلق Ethereum (إيثريوم) على صعود (UP) أو هبوط (DOWN) في أسواق 5 دقائق على Polymarket؟ تحلل هذه الصفحة النتائج التاريخية الحقيقية حسب وقت اليوم ويوم الأسبوع. تُحدّث البيانات تلقائياً.
يُظهر Ethereum ميلاً واضحاً ومتكرراً على 5 دقائق — تنحرف عدة فترات بما يتجاوز الصدفة بكثير، وهو أمر غير معتاد في أسواق العملات قصيرة الأجل.
الخلاصة الرئيسية: النمط الأبرز هو 3:30AM-3:35AM ET، الذي أغلق هبوطاً 68% من الوقت عبر 90 سوق.
في أحدث الأسواق، أغلق Ethereum على صعود 50% من الوقت في فترات 5 دقائق (تم تحليل 25,904 سوق). القيمة القريبة من 50% تعني سوقاً فعالاً؛ والميل القوي يشير إلى نمط متكرر.
الفترة الأكثر ميلاً لـ UP هي 10:25AM-10:30AM (67% UP خلال 90 مرة).
الفترة الأكثر ميلاً لـ DOWN هي 3:30AM-3:35AM (68% DOWN خلال 90 مرة).
| الفترة (ET) | UP % | DOWN % | الأسواق | الدلالة |
|---|---|---|---|---|
| 3:30AM-3:35AM | 32% | 68% | 90 | ★★★ |
| 10:25AM-10:30AM | 67% | 33% | 90 | ★★★ |
| 10:15AM-10:20AM | 34% | 66% | 90 | ★★★ |
| 11:35AM-11:40AM | 65% | 35% | 89 | ★★★ |
| 8:50AM-8:55AM | 63% | 37% | 90 | ★★ |
| 1:55PM-2:00PM | 63% | 37% | 90 | ★★ |
| 9:15PM-9:20PM | 37% | 63% | 90 | ★★ |
| 2:35AM-2:40AM | 62% | 38% | 90 | ★★ |
| 7:30AM-7:35AM | 62% | 38% | 90 | ★★ |
| 9:55AM-10:00AM | 62% | 38% | 90 | ★★ |
| 6:30PM-6:35PM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| 9:55PM-10:00PM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| الفترة (ET) | UP % | DOWN % | الأسواق |
|---|---|---|---|
| 12AM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 1AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 2AM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 3AM ET | 47% | 53% | 1080 |
| 4AM ET | 52% | 48% | 1080 |
| 5AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 6AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 7AM ET | 51% | 49% | 1080 |
| 8AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 9AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 10AM ET | 51% | 49% | 1079 |
| 11AM ET | 51% | 49% | 1069 |
| 12PM ET | 52% | 48% | 1078 |
| 1PM ET | 51% | 49% | 1080 |
| 2PM ET | 52% | 48% | 1080 |
| 3PM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 4PM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 5PM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 6PM ET | 48% | 52% | 1079 |
| 7PM ET | 53% | 47% | 1080 |
| 8PM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 9PM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 10PM ET | 48% | 52% | 1079 |
| 11PM ET | 48% | 52% | 1080 |
| الفترة (ET) | UP % | DOWN % | الأسواق |
|---|---|---|---|
| الأحد | 51% | 49% | 3742 |
| الإثنين | 48% | 52% | 3744 |
| الثلاثاء | 50% | 50% | 3744 |
| الأربعاء | 50% | 50% | 3637 |
| الخميس | 49% | 51% | 3549 |
| الجمعة | 50% | 50% | 3744 |
| السبت | 52% | 48% | 3744 |
كل سوق 5 دقائق على Polymarket يُحسم UP أو DOWN. نجمع النتائج حسب وقت البدء ويوم الأسبوع، ونحسب معدل UP ودرجة الدلالة الإحصائية (Z-score). الأنماط ذات التكرار الأكبر ودرجة Z الأعلى أكثر موثوقية. الأنماط السابقة لا تضمن النتائج المستقبلية.