كم مرة يغلق Dogecoin (دوجكوين) على صعود (UP) أو هبوط (DOWN) في أسواق 5 دقائق على Polymarket؟ تحلل هذه الصفحة النتائج التاريخية الحقيقية حسب وقت اليوم ويوم الأسبوع. تُحدّث البيانات تلقائياً.
يُظهر Dogecoin ميلاً واضحاً ومتكرراً على 5 دقائق — تنحرف عدة فترات بما يتجاوز الصدفة بكثير، وهو أمر غير معتاد في أسواق العملات قصيرة الأجل.
الخلاصة الرئيسية: النمط الأبرز هو 4:45PM-4:50PM ET، الذي أغلق هبوطاً 66% من الوقت عبر 90 سوق.
في أحدث الأسواق، أغلق Dogecoin على صعود 50% من الوقت في فترات 5 دقائق (تم تحليل 25,904 سوق). القيمة القريبة من 50% تعني سوقاً فعالاً؛ والميل القوي يشير إلى نمط متكرر.
الفترة الأكثر ميلاً لـ UP هي 8:50AM-8:55AM (64% UP خلال 90 مرة).
الفترة الأكثر ميلاً لـ DOWN هي 4:45PM-4:50PM (66% DOWN خلال 90 مرة).
| الفترة (ET) | UP % | DOWN % | الأسواق | الدلالة |
|---|---|---|---|---|
| 4:45PM-4:50PM | 34% | 66% | 90 | ★★★ |
| 8:50AM-8:55AM | 64% | 36% | 90 | ★★★ |
| 7:25PM-7:30PM | 64% | 36% | 90 | ★★★ |
| 10:55AM-11:00AM | 63% | 37% | 89 | ★★ |
| 1:55PM-2:00PM | 37% | 63% | 89 | ★★ |
| 12:45AM-12:50AM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| 2:25PM-2:30PM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| 11:50PM-11:55PM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| 2:50AM-2:55AM | 39% | 61% | 90 | ★★ |
| 9:40AM-9:45AM | 61% | 39% | 90 | ★★ |
| 11:10AM-11:15AM | 39% | 61% | 90 | ★★ |
| 12:10PM-12:15PM | 61% | 39% | 90 | ★★ |
| الفترة (ET) | UP % | DOWN % | الأسواق |
|---|---|---|---|
| 12AM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 1AM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 2AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 3AM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 4AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 5AM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 6AM ET | 51% | 49% | 1080 |
| 7AM ET | 54% | 46% | 1080 |
| 8AM ET | 51% | 49% | 1080 |
| 9AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 10AM ET | 52% | 48% | 1079 |
| 11AM ET | 50% | 50% | 1069 |
| 12PM ET | 54% | 46% | 1078 |
| 1PM ET | 47% | 53% | 1079 |
| 2PM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 3PM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 4PM ET | 51% | 49% | 1080 |
| 5PM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 6PM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 7PM ET | 53% | 47% | 1080 |
| 8PM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 9PM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 10PM ET | 48% | 52% | 1079 |
| 11PM ET | 49% | 51% | 1080 |
| الفترة (ET) | UP % | DOWN % | الأسواق |
|---|---|---|---|
| الأحد | 51% | 49% | 3743 |
| الإثنين | 49% | 51% | 3744 |
| الثلاثاء | 49% | 51% | 3744 |
| الأربعاء | 49% | 51% | 3637 |
| الخميس | 50% | 50% | 3549 |
| الجمعة | 51% | 49% | 3743 |
| السبت | 51% | 49% | 3744 |
كل سوق 5 دقائق على Polymarket يُحسم UP أو DOWN. نجمع النتائج حسب وقت البدء ويوم الأسبوع، ونحسب معدل UP ودرجة الدلالة الإحصائية (Z-score). الأنماط ذات التكرار الأكبر ودرجة Z الأعلى أكثر موثوقية. الأنماط السابقة لا تضمن النتائج المستقبلية.