كم مرة يغلق Dogecoin (دوجكوين) على صعود (UP) أو هبوط (DOWN) في أسواق 5 دقائق على Polymarket؟ تحلل هذه الصفحة النتائج التاريخية الحقيقية حسب وقت اليوم ويوم الأسبوع. تُحدّث البيانات تلقائياً.
يُظهر Dogecoin ميلاً واضحاً ومتكرراً على 5 دقائق — تنحرف عدة فترات بما يتجاوز الصدفة بكثير، وهو أمر غير معتاد في أسواق العملات قصيرة الأجل.
الخلاصة الرئيسية: النمط الأبرز هو 9:05AM-9:10AM ET، الذي أغلق هبوطاً 66% من الوقت عبر 90 سوق.
في أحدث الأسواق، أغلق Dogecoin على صعود 50% من الوقت في فترات 5 دقائق (تم تحليل 25,885 سوق). القيمة القريبة من 50% تعني سوقاً فعالاً؛ والميل القوي يشير إلى نمط متكرر.
الفترة الأكثر ميلاً لـ UP هي 4:00PM-4:05PM (63% UP خلال 90 مرة).
الفترة الأكثر ميلاً لـ DOWN هي 9:05AM-9:10AM (66% DOWN خلال 90 مرة).
| الفترة (ET) | UP % | DOWN % | الأسواق | الدلالة |
|---|---|---|---|---|
| 9:05AM-9:10AM | 34% | 66% | 90 | ★★★ |
| 8:55PM-9:00PM | 34% | 66% | 89 | ★★★ |
| 4:20AM-4:25AM | 36% | 64% | 90 | ★★★ |
| 8:00PM-8:05PM | 36% | 64% | 90 | ★★★ |
| 3:30PM-3:35PM | 37% | 63% | 90 | ★★ |
| 4:00PM-4:05PM | 63% | 37% | 90 | ★★ |
| 6:35PM-6:40PM | 63% | 37% | 90 | ★★ |
| 7:40PM-7:45PM | 63% | 37% | 90 | ★★ |
| 1:40AM-1:45AM | 38% | 62% | 89 | ★★ |
| 2:50AM-2:55AM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| 6:05AM-6:10AM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| 12:20PM-12:25PM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| الفترة (ET) | UP % | DOWN % | الأسواق |
|---|---|---|---|
| 12AM ET | 50% | 50% | 1079 |
| 1AM ET | 47% | 53% | 1068 |
| 2AM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 3AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 4AM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 5AM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 6AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 7AM ET | 53% | 47% | 1080 |
| 8AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 9AM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 10AM ET | 52% | 48% | 1080 |
| 11AM ET | 48% | 52% | 1078 |
| 12PM ET | 51% | 49% | 1080 |
| 1PM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 2PM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 3PM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 4PM ET | 52% | 48% | 1080 |
| 5PM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 6PM ET | 51% | 49% | 1080 |
| 7PM ET | 54% | 46% | 1080 |
| 8PM ET | 49% | 51% | 1077 |
| 9PM ET | 48% | 52% | 1068 |
| 10PM ET | 50% | 50% | 1075 |
| 11PM ET | 48% | 52% | 1080 |
| الفترة (ET) | UP % | DOWN % | الأسواق |
|---|---|---|---|
| الأحد | 51% | 49% | 3451 |
| الإثنين | 49% | 51% | 3716 |
| الثلاثاء | 49% | 51% | 3744 |
| الأربعاء | 49% | 51% | 3744 |
| الخميس | 48% | 52% | 3743 |
| الجمعة | 51% | 49% | 3743 |
| السبت | 51% | 49% | 3744 |
كل سوق 5 دقائق على Polymarket يُحسم UP أو DOWN. نجمع النتائج حسب وقت البدء ويوم الأسبوع، ونحسب معدل UP ودرجة الدلالة الإحصائية (Z-score). الأنماط ذات التكرار الأكبر ودرجة Z الأعلى أكثر موثوقية. الأنماط السابقة لا تضمن النتائج المستقبلية.