Wie oft schließt Ethereum in 5-Minuten-Polymarket-Märkten UP oder DOWN? Diese Seite schlüsselt echte historische Ergebnisse nach Tageszeit und Wochentag auf, damit Sie Muster erkennen. Daten werden automatisch aktualisiert.
Ethereum zeigt eine klare, wiederholbare Verzerrung bei 5-Minuten — mehrere Slots weichen deutlich vom Zufall ab, was für kurzfristige Krypto-Märkte ungewöhnlich ist.
Kernaussage: Das auffälligste Muster ist 3:00AM-3:05AM ET, das in 71% der Fälle über 90 Märkte DOWN schloss.
In den jüngsten Märkten schloss Ethereum in 50% der Fälle UP bei 5-Minuten-Slots (25,904 Märkte analysiert). Ein Wert nahe 50% bedeutet einen effizienten Markt; eine starke Verzerrung deutet auf ein wiederkehrendes Muster hin.
Der Slot mit der stärksten UP-Tendenz ist 10:55AM-11:00AM (65% UP bei 89 Vorkommen).
Der Slot mit der stärksten DOWN-Tendenz ist 3:00AM-3:05AM (71% DOWN bei 90 Vorkommen).
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Märkte | Signifikanz |
|---|---|---|---|---|
| 3:00AM-3:05AM | 29% | 71% | 90 | ★★★ |
| 10:15AM-10:20AM | 34% | 66% | 90 | ★★★ |
| 10:55AM-11:00AM | 65% | 35% | 89 | ★★★ |
| 6:30PM-6:35PM | 36% | 64% | 90 | ★★★ |
| 4:05AM-4:10AM | 37% | 63% | 90 | ★★ |
| 9:45PM-9:50PM | 63% | 37% | 90 | ★★ |
| 3:20AM-3:25AM | 62% | 38% | 90 | ★★ |
| 6:35AM-6:40AM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| 9:00AM-9:05AM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| 10:25AM-10:30AM | 62% | 38% | 90 | ★★ |
| 8:35PM-8:40PM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| 5:55AM-6:00AM | 39% | 61% | 90 | ★★ |
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Märkte |
|---|---|---|---|
| 12AM ET | 47% | 53% | 1080 |
| 1AM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 2AM ET | 52% | 48% | 1080 |
| 3AM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 4AM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 5AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 6AM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 7AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 8AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 9AM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 10AM ET | 52% | 48% | 1079 |
| 11AM ET | 49% | 51% | 1076 |
| 12PM ET | 51% | 49% | 1076 |
| 1PM ET | 52% | 48% | 1077 |
| 2PM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 3PM ET | 52% | 48% | 1080 |
| 4PM ET | 51% | 49% | 1077 |
| 5PM ET | 51% | 49% | 1080 |
| 6PM ET | 47% | 53% | 1080 |
| 7PM ET | 51% | 49% | 1080 |
| 8PM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 9PM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 10PM ET | 49% | 51% | 1079 |
| 11PM ET | 52% | 48% | 1080 |
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Märkte |
|---|---|---|---|
| Sonntag | 51% | 49% | 3743 |
| Montag | 48% | 52% | 3744 |
| Dienstag | 49% | 51% | 3742 |
| Mittwoch | 50% | 50% | 3740 |
| Donnerstag | 49% | 51% | 3644 |
| Freitag | 49% | 51% | 3548 |
| Samstag | 51% | 49% | 3743 |
Jeder 5-Minuten-Polymarket-Markt löst UP oder DOWN auf. Wir aggregieren die Ergebnisse nach Startzeit und Wochentag und berechnen die UP-Rate sowie einen Signifikanz-Score (Z-Score). Muster mit mehr Vorkommen und höherem Z-Score sind zuverlässiger. Vergangene Muster garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.