Wie oft schließt Ethereum in 5-Minuten-Polymarket-Märkten UP oder DOWN? Diese Seite schlüsselt echte historische Ergebnisse nach Tageszeit und Wochentag auf, damit Sie Muster erkennen. Daten werden automatisch aktualisiert.
Ethereum zeigt eine klare, wiederholbare Verzerrung bei 5-Minuten — mehrere Slots weichen deutlich vom Zufall ab, was für kurzfristige Krypto-Märkte ungewöhnlich ist.
Kernaussage: Das auffälligste Muster ist 8:55PM-9:00PM ET, das in 67% der Fälle über 89 Märkte DOWN schloss.
In den jüngsten Märkten schloss Ethereum in 50% der Fälle UP bei 5-Minuten-Slots (25,885 Märkte analysiert). Ein Wert nahe 50% bedeutet einen effizienten Markt; eine starke Verzerrung deutet auf ein wiederkehrendes Muster hin.
Der Slot mit der stärksten UP-Tendenz ist 10:55AM-11:00AM (64% UP bei 90 Vorkommen).
Der Slot mit der stärksten DOWN-Tendenz ist 8:55PM-9:00PM (67% DOWN bei 89 Vorkommen).
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Märkte | Signifikanz |
|---|---|---|---|---|
| 8:55PM-9:00PM | 33% | 67% | 89 | ★★★ |
| 10:55AM-11:00AM | 64% | 36% | 90 | ★★★ |
| 1:55PM-2:00PM | 64% | 36% | 90 | ★★★ |
| 2:55PM-3:00PM | 63% | 37% | 90 | ★★ |
| 9:55PM-10:00PM | 37% | 63% | 89 | ★★ |
| 10:25PM-10:30PM | 37% | 63% | 90 | ★★ |
| 1:00PM-1:05PM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| 3:30PM-3:35PM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| 8:00PM-8:05PM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| 2:20AM-2:25AM | 39% | 61% | 90 | ★★ |
| 4:40AM-4:45AM | 39% | 61% | 90 | ★★ |
| 9:00AM-9:05AM | 39% | 61% | 90 | ★★ |
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Märkte |
|---|---|---|---|
| 12AM ET | 50% | 50% | 1079 |
| 1AM ET | 51% | 49% | 1068 |
| 2AM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 3AM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 4AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 5AM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 6AM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 7AM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 8AM ET | 51% | 49% | 1080 |
| 9AM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 10AM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 11AM ET | 50% | 50% | 1079 |
| 12PM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 1PM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 2PM ET | 51% | 49% | 1080 |
| 3PM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 4PM ET | 51% | 49% | 1080 |
| 5PM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 6PM ET | 49% | 51% | 1079 |
| 7PM ET | 53% | 47% | 1080 |
| 8PM ET | 49% | 51% | 1077 |
| 9PM ET | 48% | 52% | 1068 |
| 10PM ET | 49% | 51% | 1075 |
| 11PM ET | 48% | 52% | 1080 |
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Märkte |
|---|---|---|---|
| Sonntag | 50% | 50% | 3450 |
| Montag | 48% | 52% | 3716 |
| Dienstag | 49% | 51% | 3744 |
| Mittwoch | 50% | 50% | 3744 |
| Donnerstag | 49% | 51% | 3743 |
| Freitag | 49% | 51% | 3744 |
| Samstag | 51% | 49% | 3744 |
Jeder 5-Minuten-Polymarket-Markt löst UP oder DOWN auf. Wir aggregieren die Ergebnisse nach Startzeit und Wochentag und berechnen die UP-Rate sowie einen Signifikanz-Score (Z-Score). Muster mit mehr Vorkommen und höherem Z-Score sind zuverlässiger. Vergangene Muster garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.