Wie oft schließt Dogecoin in 5-Minuten-Polymarket-Märkten UP oder DOWN? Diese Seite schlüsselt echte historische Ergebnisse nach Tageszeit und Wochentag auf, damit Sie Muster erkennen. Daten werden automatisch aktualisiert.
Dogecoin zeigt eine klare, wiederholbare Verzerrung bei 5-Minuten — mehrere Slots weichen deutlich vom Zufall ab, was für kurzfristige Krypto-Märkte ungewöhnlich ist.
Kernaussage: Das auffälligste Muster ist 9:05AM-9:10AM ET, das in 66% der Fälle über 90 Märkte DOWN schloss.
In den jüngsten Märkten schloss Dogecoin in 50% der Fälle UP bei 5-Minuten-Slots (25,885 Märkte analysiert). Ein Wert nahe 50% bedeutet einen effizienten Markt; eine starke Verzerrung deutet auf ein wiederkehrendes Muster hin.
Der Slot mit der stärksten UP-Tendenz ist 4:00PM-4:05PM (63% UP bei 90 Vorkommen).
Der Slot mit der stärksten DOWN-Tendenz ist 9:05AM-9:10AM (66% DOWN bei 90 Vorkommen).
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Märkte | Signifikanz |
|---|---|---|---|---|
| 9:05AM-9:10AM | 34% | 66% | 90 | ★★★ |
| 8:55PM-9:00PM | 34% | 66% | 89 | ★★★ |
| 4:20AM-4:25AM | 36% | 64% | 90 | ★★★ |
| 8:00PM-8:05PM | 36% | 64% | 90 | ★★★ |
| 3:30PM-3:35PM | 37% | 63% | 90 | ★★ |
| 4:00PM-4:05PM | 63% | 37% | 90 | ★★ |
| 6:35PM-6:40PM | 63% | 37% | 90 | ★★ |
| 7:40PM-7:45PM | 63% | 37% | 90 | ★★ |
| 1:40AM-1:45AM | 38% | 62% | 89 | ★★ |
| 2:50AM-2:55AM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| 6:05AM-6:10AM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| 12:20PM-12:25PM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Märkte |
|---|---|---|---|
| 12AM ET | 50% | 50% | 1079 |
| 1AM ET | 47% | 53% | 1068 |
| 2AM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 3AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 4AM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 5AM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 6AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 7AM ET | 53% | 47% | 1080 |
| 8AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 9AM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 10AM ET | 52% | 48% | 1080 |
| 11AM ET | 48% | 52% | 1078 |
| 12PM ET | 51% | 49% | 1080 |
| 1PM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 2PM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 3PM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 4PM ET | 52% | 48% | 1080 |
| 5PM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 6PM ET | 51% | 49% | 1080 |
| 7PM ET | 54% | 46% | 1080 |
| 8PM ET | 49% | 51% | 1077 |
| 9PM ET | 48% | 52% | 1068 |
| 10PM ET | 50% | 50% | 1075 |
| 11PM ET | 48% | 52% | 1080 |
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Märkte |
|---|---|---|---|
| Sonntag | 51% | 49% | 3451 |
| Montag | 49% | 51% | 3716 |
| Dienstag | 49% | 51% | 3744 |
| Mittwoch | 49% | 51% | 3744 |
| Donnerstag | 48% | 52% | 3743 |
| Freitag | 51% | 49% | 3743 |
| Samstag | 51% | 49% | 3744 |
Jeder 5-Minuten-Polymarket-Markt löst UP oder DOWN auf. Wir aggregieren die Ergebnisse nach Startzeit und Wochentag und berechnen die UP-Rate sowie einen Signifikanz-Score (Z-Score). Muster mit mehr Vorkommen und höherem Z-Score sind zuverlässiger. Vergangene Muster garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.