Wie oft schließt Dogecoin in 5-Minuten-Polymarket-Märkten UP oder DOWN? Diese Seite schlüsselt echte historische Ergebnisse nach Tageszeit und Wochentag auf, damit Sie Muster erkennen. Daten werden automatisch aktualisiert.
Dogecoin zeigt eine klare, wiederholbare Verzerrung bei 5-Minuten — mehrere Slots weichen deutlich vom Zufall ab, was für kurzfristige Krypto-Märkte ungewöhnlich ist.
Kernaussage: Das auffälligste Muster ist 4:45PM-4:50PM ET, das in 66% der Fälle über 90 Märkte DOWN schloss.
In den jüngsten Märkten schloss Dogecoin in 50% der Fälle UP bei 5-Minuten-Slots (25,904 Märkte analysiert). Ein Wert nahe 50% bedeutet einen effizienten Markt; eine starke Verzerrung deutet auf ein wiederkehrendes Muster hin.
Der Slot mit der stärksten UP-Tendenz ist 8:50AM-8:55AM (64% UP bei 90 Vorkommen).
Der Slot mit der stärksten DOWN-Tendenz ist 4:45PM-4:50PM (66% DOWN bei 90 Vorkommen).
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Märkte | Signifikanz |
|---|---|---|---|---|
| 4:45PM-4:50PM | 34% | 66% | 90 | ★★★ |
| 8:50AM-8:55AM | 64% | 36% | 90 | ★★★ |
| 7:25PM-7:30PM | 64% | 36% | 90 | ★★★ |
| 10:55AM-11:00AM | 63% | 37% | 89 | ★★ |
| 1:55PM-2:00PM | 37% | 63% | 89 | ★★ |
| 12:45AM-12:50AM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| 2:25PM-2:30PM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| 11:50PM-11:55PM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| 2:50AM-2:55AM | 39% | 61% | 90 | ★★ |
| 9:40AM-9:45AM | 61% | 39% | 90 | ★★ |
| 11:10AM-11:15AM | 39% | 61% | 90 | ★★ |
| 12:10PM-12:15PM | 61% | 39% | 90 | ★★ |
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Märkte |
|---|---|---|---|
| 12AM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 1AM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 2AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 3AM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 4AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 5AM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 6AM ET | 51% | 49% | 1080 |
| 7AM ET | 54% | 46% | 1080 |
| 8AM ET | 51% | 49% | 1080 |
| 9AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 10AM ET | 52% | 48% | 1079 |
| 11AM ET | 50% | 50% | 1069 |
| 12PM ET | 54% | 46% | 1078 |
| 1PM ET | 47% | 53% | 1079 |
| 2PM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 3PM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 4PM ET | 51% | 49% | 1080 |
| 5PM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 6PM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 7PM ET | 53% | 47% | 1080 |
| 8PM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 9PM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 10PM ET | 48% | 52% | 1079 |
| 11PM ET | 49% | 51% | 1080 |
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Märkte |
|---|---|---|---|
| Sonntag | 51% | 49% | 3743 |
| Montag | 49% | 51% | 3744 |
| Dienstag | 49% | 51% | 3744 |
| Mittwoch | 49% | 51% | 3637 |
| Donnerstag | 50% | 50% | 3549 |
| Freitag | 51% | 49% | 3743 |
| Samstag | 51% | 49% | 3744 |
Jeder 5-Minuten-Polymarket-Markt löst UP oder DOWN auf. Wir aggregieren die Ergebnisse nach Startzeit und Wochentag und berechnen die UP-Rate sowie einen Signifikanz-Score (Z-Score). Muster mit mehr Vorkommen und höherem Z-Score sind zuverlässiger. Vergangene Muster garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.