¿Con qué frecuencia Ethereum cierra al alza (UP) o a la baja (DOWN) en mercados de 5 minutos de Polymarket? Esta página desglosa resultados históricos reales por hora del día y día de la semana. Los datos se actualizan automáticamente.
Ethereum muestra un sesgo claro y repetible en de 5 minutos — varios slots se desvían bastante más allá del azar, algo inusual en mercados cripto de corto plazo.
Conclusión clave: El patrón más destacado es 3:30AM-3:35AM ET, que cerró a la baja el 68% de las veces en 90 mercados.
En los mercados más recientes, Ethereum cerró al alza el 50% de las veces en slots de 5 minutos (25,904 mercados analizados). Un valor cercano al 50% indica un mercado eficiente; un sesgo fuerte sugiere un patrón recurrente.
El slot con mayor tendencia UP es 10:25AM-10:30AM (67% UP en 90 ocasiones).
El slot con mayor tendencia DOWN es 3:30AM-3:35AM (68% DOWN en 90 ocasiones).
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Mercados | Significancia |
|---|---|---|---|---|
| 3:30AM-3:35AM | 32% | 68% | 90 | ★★★ |
| 10:25AM-10:30AM | 67% | 33% | 90 | ★★★ |
| 10:15AM-10:20AM | 34% | 66% | 90 | ★★★ |
| 11:35AM-11:40AM | 65% | 35% | 89 | ★★★ |
| 8:50AM-8:55AM | 63% | 37% | 90 | ★★ |
| 1:55PM-2:00PM | 63% | 37% | 90 | ★★ |
| 9:15PM-9:20PM | 37% | 63% | 90 | ★★ |
| 2:35AM-2:40AM | 62% | 38% | 90 | ★★ |
| 7:30AM-7:35AM | 62% | 38% | 90 | ★★ |
| 9:55AM-10:00AM | 62% | 38% | 90 | ★★ |
| 6:30PM-6:35PM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| 9:55PM-10:00PM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Mercados |
|---|---|---|---|
| 12AM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 1AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 2AM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 3AM ET | 47% | 53% | 1080 |
| 4AM ET | 52% | 48% | 1080 |
| 5AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 6AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 7AM ET | 51% | 49% | 1080 |
| 8AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 9AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 10AM ET | 51% | 49% | 1079 |
| 11AM ET | 51% | 49% | 1069 |
| 12PM ET | 52% | 48% | 1078 |
| 1PM ET | 51% | 49% | 1080 |
| 2PM ET | 52% | 48% | 1080 |
| 3PM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 4PM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 5PM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 6PM ET | 48% | 52% | 1079 |
| 7PM ET | 53% | 47% | 1080 |
| 8PM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 9PM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 10PM ET | 48% | 52% | 1079 |
| 11PM ET | 48% | 52% | 1080 |
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Mercados |
|---|---|---|---|
| Domingo | 51% | 49% | 3742 |
| Lunes | 48% | 52% | 3744 |
| Martes | 50% | 50% | 3744 |
| Miércoles | 50% | 50% | 3637 |
| Jueves | 49% | 51% | 3549 |
| Viernes | 50% | 50% | 3744 |
| Sábado | 52% | 48% | 3744 |
Cada mercado de 5 minutos de Polymarket se resuelve UP o DOWN. Agregamos los resultados por hora de inicio y día de la semana, y calculamos la tasa UP y una puntuación de significancia (Z-score). Los patrones con más ocurrencias y mayor Z-score son más fiables. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.