¿Con qué frecuencia Ethereum cierra al alza (UP) o a la baja (DOWN) en mercados de 5 minutos de Polymarket? Esta página desglosa resultados históricos reales por hora del día y día de la semana. Los datos se actualizan automáticamente.
Ethereum muestra un sesgo claro y repetible en de 5 minutos — varios slots se desvían bastante más allá del azar, algo inusual en mercados cripto de corto plazo.
Conclusión clave: El patrón más destacado es 3:00AM-3:05AM ET, que cerró a la baja el 71% de las veces en 90 mercados.
En los mercados más recientes, Ethereum cerró al alza el 50% de las veces en slots de 5 minutos (25,904 mercados analizados). Un valor cercano al 50% indica un mercado eficiente; un sesgo fuerte sugiere un patrón recurrente.
El slot con mayor tendencia UP es 10:55AM-11:00AM (65% UP en 89 ocasiones).
El slot con mayor tendencia DOWN es 3:00AM-3:05AM (71% DOWN en 90 ocasiones).
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Mercados | Significancia |
|---|---|---|---|---|
| 3:00AM-3:05AM | 29% | 71% | 90 | ★★★ |
| 10:15AM-10:20AM | 34% | 66% | 90 | ★★★ |
| 10:55AM-11:00AM | 65% | 35% | 89 | ★★★ |
| 6:30PM-6:35PM | 36% | 64% | 90 | ★★★ |
| 4:05AM-4:10AM | 37% | 63% | 90 | ★★ |
| 9:45PM-9:50PM | 63% | 37% | 90 | ★★ |
| 3:20AM-3:25AM | 62% | 38% | 90 | ★★ |
| 6:35AM-6:40AM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| 9:00AM-9:05AM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| 10:25AM-10:30AM | 62% | 38% | 90 | ★★ |
| 8:35PM-8:40PM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| 5:55AM-6:00AM | 39% | 61% | 90 | ★★ |
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Mercados |
|---|---|---|---|
| 12AM ET | 47% | 53% | 1080 |
| 1AM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 2AM ET | 52% | 48% | 1080 |
| 3AM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 4AM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 5AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 6AM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 7AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 8AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 9AM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 10AM ET | 52% | 48% | 1079 |
| 11AM ET | 49% | 51% | 1076 |
| 12PM ET | 51% | 49% | 1076 |
| 1PM ET | 52% | 48% | 1077 |
| 2PM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 3PM ET | 52% | 48% | 1080 |
| 4PM ET | 51% | 49% | 1077 |
| 5PM ET | 51% | 49% | 1080 |
| 6PM ET | 47% | 53% | 1080 |
| 7PM ET | 51% | 49% | 1080 |
| 8PM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 9PM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 10PM ET | 49% | 51% | 1079 |
| 11PM ET | 52% | 48% | 1080 |
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Mercados |
|---|---|---|---|
| Domingo | 51% | 49% | 3743 |
| Lunes | 48% | 52% | 3744 |
| Martes | 49% | 51% | 3742 |
| Miércoles | 50% | 50% | 3740 |
| Jueves | 49% | 51% | 3644 |
| Viernes | 49% | 51% | 3548 |
| Sábado | 51% | 49% | 3743 |
Cada mercado de 5 minutos de Polymarket se resuelve UP o DOWN. Agregamos los resultados por hora de inicio y día de la semana, y calculamos la tasa UP y una puntuación de significancia (Z-score). Los patrones con más ocurrencias y mayor Z-score son más fiables. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.