How often does Dogecoin close UP vs DOWN in 5-minute Polymarket markets? This page breaks down real historical outcomes — by time of day and day of week — so you can spot statistical patterns. Data updates automatically.
Dogecoin shows a clear, repeatable skew at 5-minute — several slots deviate well beyond chance, which is unusual for short-term crypto markets.
Key takeaway: The standout pattern is 4:45PM-4:50PM ET, which closed DOWN 66% of the time across 90 markets.
Across the most recent markets, Dogecoin closed UP 50% of the time in 5-minute slots (25,892 markets analyzed). A reading near 50% means the market is efficient; a strong skew suggests a recurring pattern.
The slot with the strongest UP lean is 8:50AM-8:55AM (64% UP over 90 occurrences).
The slot with the strongest DOWN lean is 4:45PM-4:50PM (66% DOWN over 90 occurrences).
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Markets | Significance |
|---|---|---|---|---|
| 4:45PM-4:50PM | 34% | 66% | 90 | ★★★ |
| 8:50AM-8:55AM | 64% | 36% | 90 | ★★★ |
| 7:25PM-7:30PM | 64% | 36% | 90 | ★★★ |
| 1:55PM-2:00PM | 37% | 63% | 89 | ★★ |
| 10:55AM-11:00AM | 63% | 37% | 88 | ★★ |
| 12:45AM-12:50AM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| 2:25PM-2:30PM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| 11:50PM-11:55PM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| 2:50AM-2:55AM | 39% | 61% | 90 | ★★ |
| 9:40AM-9:45AM | 61% | 39% | 89 | ★★ |
| 10:25AM-10:30AM | 61% | 39% | 89 | ★★ |
| 11:10AM-11:15AM | 39% | 61% | 89 | ★★ |
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Markets |
|---|---|---|---|
| 12AM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 1AM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 2AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 3AM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 4AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 5AM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 6AM ET | 51% | 49% | 1080 |
| 7AM ET | 54% | 46% | 1080 |
| 8AM ET | 51% | 49% | 1080 |
| 9AM ET | 50% | 50% | 1073 |
| 10AM ET | 52% | 48% | 1067 |
| 11AM ET | 50% | 50% | 1074 |
| 12PM ET | 54% | 46% | 1080 |
| 1PM ET | 47% | 53% | 1079 |
| 2PM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 3PM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 4PM ET | 51% | 49% | 1080 |
| 5PM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 6PM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 7PM ET | 53% | 47% | 1080 |
| 8PM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 9PM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 10PM ET | 48% | 52% | 1079 |
| 11PM ET | 49% | 51% | 1080 |
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Markets |
|---|---|---|---|
| Sunday | 51% | 49% | 3743 |
| Monday | 49% | 51% | 3744 |
| Tuesday | 49% | 51% | 3744 |
| Wednesday | 49% | 51% | 3615 |
| Thursday | 50% | 50% | 3559 |
| Friday | 51% | 49% | 3743 |
| Saturday | 51% | 49% | 3744 |
Each 5-minute Polymarket market resolves UP or DOWN. We aggregate outcomes by their start time and weekday, then compute the UP rate and a statistical significance score (Z-score). Patterns with more occurrences and higher Z-scores are more reliable. Past patterns do not guarantee future results.