How often does Ethereum close UP vs DOWN in 15-minute Polymarket markets? This page breaks down real historical outcomes — by time of day and day of week — so you can spot statistical patterns. Data updates automatically.
Ethereum shows a clear, repeatable skew at 15-minute — several slots deviate well beyond chance, which is unusual for short-term crypto markets.
Key takeaway: The standout pattern is 2:30AM-2:45AM ET, which closed UP 67% of the time across 90 markets.
Across the most recent markets, Ethereum closed UP 50% of the time in 15-minute slots (8,629 markets analyzed). A reading near 50% means the market is efficient; a strong skew suggests a recurring pattern.
The slot with the strongest UP lean is 2:30AM-2:45AM (67% UP over 90 occurrences).
The slot with the strongest DOWN lean is 6:00AM-6:15AM (64% DOWN over 90 occurrences).
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Markets | Significance |
|---|---|---|---|---|
| 2:30AM-2:45AM | 67% | 33% | 90 | ★★★ |
| 6:00AM-6:15AM | 36% | 64% | 90 | ★★★ |
| 6:30PM-6:45PM | 64% | 36% | 90 | ★★★ |
| 7:45AM-8:00AM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| 9:45AM-10:00AM | 62% | 38% | 90 | ★★ |
| 9:00AM-9:15AM | 39% | 61% | 90 | ★★ |
| 6:15PM-6:30PM | 39% | 61% | 90 | ★★ |
| 3:00AM-3:15AM | 60% | 40% | 90 | ★ |
| 7:15AM-7:30AM | 60% | 40% | 90 | ★ |
| 7:30AM-7:45AM | 60% | 40% | 90 | ★ |
| 5:15AM-5:30AM | 41% | 59% | 90 | ★ |
| 7:00AM-7:15AM | 41% | 59% | 90 | ★ |
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Markets |
|---|---|---|---|
| 12AM ET | 49% | 51% | 359 |
| 1AM ET | 50% | 50% | 356 |
| 2AM ET | 54% | 46% | 360 |
| 3AM ET | 52% | 48% | 360 |
| 4AM ET | 53% | 47% | 360 |
| 5AM ET | 48% | 52% | 360 |
| 6AM ET | 50% | 50% | 360 |
| 7AM ET | 50% | 50% | 360 |
| 8AM ET | 49% | 51% | 360 |
| 9AM ET | 50% | 50% | 360 |
| 10AM ET | 50% | 50% | 360 |
| 11AM ET | 54% | 46% | 360 |
| 12PM ET | 49% | 51% | 360 |
| 1PM ET | 49% | 51% | 360 |
| 2PM ET | 48% | 52% | 360 |
| 3PM ET | 48% | 52% | 360 |
| 4PM ET | 50% | 50% | 360 |
| 5PM ET | 49% | 51% | 360 |
| 6PM ET | 49% | 51% | 360 |
| 7PM ET | 51% | 49% | 360 |
| 8PM ET | 51% | 49% | 358 |
| 9PM ET | 46% | 54% | 356 |
| 10PM ET | 48% | 52% | 360 |
| 11PM ET | 48% | 52% | 360 |
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Markets |
|---|---|---|---|
| Sunday | 52% | 48% | 1149 |
| Monday | 48% | 52% | 1240 |
| Tuesday | 49% | 51% | 1248 |
| Wednesday | 49% | 51% | 1248 |
| Thursday | 49% | 51% | 1248 |
| Friday | 50% | 50% | 1248 |
| Saturday | 51% | 49% | 1248 |
Each 15-minute Polymarket market resolves UP or DOWN. We aggregate outcomes by their start time and weekday, then compute the UP rate and a statistical significance score (Z-score). Patterns with more occurrences and higher Z-scores are more reliable. Past patterns do not guarantee future results.