在 Polymarket 的 5 分钟 市场中,Ethereum (以太坊) 收涨(UP)还是收跌(DOWN)的频率如何?本页按一天中的时段和星期分解真实历史结果,帮你发现统计模式。数据自动更新。
Ethereum 在 5 分钟 上呈现明显且可重复的偏向 — 多个时段的偏离远超随机水平,这在短期加密市场中并不常见。
关键结论: 最突出的模式是 3:30AM-3:35AM ET,在 90 个市场中有 68% 收跌。
在最近的市场中,Ethereum 在 5 分钟 时段有 50% 的时间收涨(共分析 25,904 个市场)。接近 50% 表示市场有效;明显偏向则暗示存在重复模式。
UP 倾向最强的时段是 10:25AM-10:30AM(在 90 次中有 67% UP)。
DOWN 倾向最强的时段是 3:30AM-3:35AM(在 90 次中有 68% DOWN)。
| 时段 (ET) | UP % | DOWN % | 市场数 | 显著性 |
|---|---|---|---|---|
| 3:30AM-3:35AM | 32% | 68% | 90 | ★★★ |
| 10:25AM-10:30AM | 67% | 33% | 90 | ★★★ |
| 10:15AM-10:20AM | 34% | 66% | 90 | ★★★ |
| 11:35AM-11:40AM | 65% | 35% | 89 | ★★★ |
| 8:50AM-8:55AM | 63% | 37% | 90 | ★★ |
| 1:55PM-2:00PM | 63% | 37% | 90 | ★★ |
| 9:15PM-9:20PM | 37% | 63% | 90 | ★★ |
| 2:35AM-2:40AM | 62% | 38% | 90 | ★★ |
| 7:30AM-7:35AM | 62% | 38% | 90 | ★★ |
| 9:55AM-10:00AM | 62% | 38% | 90 | ★★ |
| 6:30PM-6:35PM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| 9:55PM-10:00PM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| 时段 (ET) | UP % | DOWN % | 市场数 |
|---|---|---|---|
| 12AM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 1AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 2AM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 3AM ET | 47% | 53% | 1080 |
| 4AM ET | 52% | 48% | 1080 |
| 5AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 6AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 7AM ET | 51% | 49% | 1080 |
| 8AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 9AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 10AM ET | 51% | 49% | 1079 |
| 11AM ET | 51% | 49% | 1069 |
| 12PM ET | 52% | 48% | 1078 |
| 1PM ET | 51% | 49% | 1080 |
| 2PM ET | 52% | 48% | 1080 |
| 3PM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 4PM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 5PM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 6PM ET | 48% | 52% | 1079 |
| 7PM ET | 53% | 47% | 1080 |
| 8PM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 9PM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 10PM ET | 48% | 52% | 1079 |
| 11PM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 时段 (ET) | UP % | DOWN % | 市场数 |
|---|---|---|---|
| 周日 | 51% | 49% | 3742 |
| 周一 | 48% | 52% | 3744 |
| 周二 | 50% | 50% | 3744 |
| 周三 | 50% | 50% | 3637 |
| 周四 | 49% | 51% | 3549 |
| 周五 | 50% | 50% | 3744 |
| 周六 | 52% | 48% | 3744 |
每个 5 分钟 Polymarket 市场结算为 UP 或 DOWN。我们按开始时间和星期汇总结果,计算 UP 率和显著性评分(Z 分数)。出现次数更多、Z 分数更高的模式更可靠。过往模式不保证未来结果。