在 Polymarket 的 5 分钟 市场中,Ethereum (以太坊) 收涨(UP)还是收跌(DOWN)的频率如何?本页按一天中的时段和星期分解真实历史结果,帮你发现统计模式。数据自动更新。
Ethereum 在 5 分钟 上呈现明显且可重复的偏向 — 多个时段的偏离远超随机水平,这在短期加密市场中并不常见。
关键结论: 最突出的模式是 3:00AM-3:05AM ET,在 90 个市场中有 71% 收跌。
在最近的市场中,Ethereum 在 5 分钟 时段有 50% 的时间收涨(共分析 25,904 个市场)。接近 50% 表示市场有效;明显偏向则暗示存在重复模式。
UP 倾向最强的时段是 10:55AM-11:00AM(在 89 次中有 65% UP)。
DOWN 倾向最强的时段是 3:00AM-3:05AM(在 90 次中有 71% DOWN)。
| 时段 (ET) | UP % | DOWN % | 市场数 | 显著性 |
|---|---|---|---|---|
| 3:00AM-3:05AM | 29% | 71% | 90 | ★★★ |
| 10:15AM-10:20AM | 34% | 66% | 90 | ★★★ |
| 10:55AM-11:00AM | 65% | 35% | 89 | ★★★ |
| 6:30PM-6:35PM | 36% | 64% | 90 | ★★★ |
| 4:05AM-4:10AM | 37% | 63% | 90 | ★★ |
| 9:45PM-9:50PM | 63% | 37% | 90 | ★★ |
| 3:20AM-3:25AM | 62% | 38% | 90 | ★★ |
| 6:35AM-6:40AM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| 9:00AM-9:05AM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| 10:25AM-10:30AM | 62% | 38% | 90 | ★★ |
| 8:35PM-8:40PM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| 5:55AM-6:00AM | 39% | 61% | 90 | ★★ |
| 时段 (ET) | UP % | DOWN % | 市场数 |
|---|---|---|---|
| 12AM ET | 47% | 53% | 1080 |
| 1AM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 2AM ET | 52% | 48% | 1080 |
| 3AM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 4AM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 5AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 6AM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 7AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 8AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 9AM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 10AM ET | 52% | 48% | 1079 |
| 11AM ET | 49% | 51% | 1076 |
| 12PM ET | 51% | 49% | 1076 |
| 1PM ET | 52% | 48% | 1077 |
| 2PM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 3PM ET | 52% | 48% | 1080 |
| 4PM ET | 51% | 49% | 1077 |
| 5PM ET | 51% | 49% | 1080 |
| 6PM ET | 47% | 53% | 1080 |
| 7PM ET | 51% | 49% | 1080 |
| 8PM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 9PM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 10PM ET | 49% | 51% | 1079 |
| 11PM ET | 52% | 48% | 1080 |
| 时段 (ET) | UP % | DOWN % | 市场数 |
|---|---|---|---|
| 周日 | 51% | 49% | 3743 |
| 周一 | 48% | 52% | 3744 |
| 周二 | 49% | 51% | 3742 |
| 周三 | 50% | 50% | 3740 |
| 周四 | 49% | 51% | 3644 |
| 周五 | 49% | 51% | 3548 |
| 周六 | 51% | 49% | 3743 |
每个 5 分钟 Polymarket 市场结算为 UP 或 DOWN。我们按开始时间和星期汇总结果,计算 UP 率和显著性评分(Z 分数)。出现次数更多、Z 分数更高的模式更可靠。过往模式不保证未来结果。